Сверхмарафон "Кунцево-90"
8-9 сентября 1990 года, Крылатское, Москва, СССР
РЕЗУЛЬТАТЫ
| 24 часа, женщины |
|---|
| М | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Страна | Результат |
|---|
| 1 | Дик Анна | 1944 | Красноуральск | Свердловская обл. | Россия | 204 381 |
| 2 | Ковалева Майя | 1963 | Москва | Москва | Россия | 168 497 |
| 3 | Бекетова Валентина | 1937 | Москва | Москва | Россия | 145 688 |
| 4 | Акбердина Светлана | 1941 | Москва | Москва | Россия | 109 688 |
| Лебединская Светлана | 1942 | Белгород | Белгородская обл. | Россия | снята |
|
| 24 часа, мужчины |
|---|
| М | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Страна | Результат |
|---|
| 1 | Москаленко Валерий | 1961 | Яготин | Киевская обл. | Украина | 235 113 |
| 2 | Ракинцев Борис | 1937 | Раменское | Московская обл. | Россия | 230 688 |
| 3 | Воробьев Михаил | 1966 | Москва | Москва | Россия | 220 570 |
| 4 | Христенок Валерий | 1961 | Киев | Киевская обл. | Украина | 215 478 |
| 5 | Коротецкий Валерий | 1941 | Рига | Рига | Латвия | 213 863 |
| 6 | Трофимов Юрий | 1936 | Москва | Москва | Россия | 189 526 |
| 7 | Шалаев Степан | 1941 | Новолипецк | Липецкая обл. | Россия | 187 161 |
| 8 | Новиков Владимир | 9999 | | | | 185 375 |
| 9 | Стасов Иван | 1929 | Москва | Москва | Россия | 185 066 |
| 10 | Якелайтис Римантас | 1956 | Вильнюс | Вильнюс | Литва | 176 075 |
| 11 | Гайдай Николай | 1938 | Малоярославец | Калужская обл. | Россия | 173 563 |
| 12 | Боженов Валерий | 1950 | Курск | Курская обл. | Россия | 167 081 |
| 13 | Скурский Анатолий | 1933 | Калуга | Калужская обл. | Россия | 165 813 |
| 14 | Волков Сергей | 1954 | Владимир | Владимирская обл. | Россия | 159 938 |
| 15 | Чинарев Сергей | 1958 | Малоярославец | Калужская обл. | Россия | 155 722 |
| 16 | Плотников Евгений | 1946 | Балашиха | Московская обл. | Россия | 153 438 |
| 17 | Жиличкин Анатолий | 1937 | Москва | Москва | Россия | 150 360 |
| 18 | Гордеев Виктор | 9999 | | | | 142 488 |
| 19 | Строфилов Юрий | 1965 | Ленинград | Ленинград | Россия | 142 318 |
| 20 | Щерба Николай | 9999 | Радовцы с. | | Россия | 142 148 |
| 21 | Маюнусов Асан | 1966 | Москва | Москва | Россия | 140 138 |
| 22-23 | Сухотин Александр | 1948 | Брянск | Брянская обл. | Россия | 134 313 |
| 22-23 | Кениг Валерий | 1941 | Подольск | Московская обл. | Россия | 134 313 |
| 24 | Шейнерман Александр | 1932 | Москва | Москва | Россия | 133 122 |
| 25 | Вышибаев Михаил | 1942 | | | | 118 450 |
| 26 | Таранюк Евгений | 1966 | Москва | Москва | Россия | 115 313 |
| 27 | Караванов Сергей | 1967 | Москва | Москва | Россия | 89 750 |
| 28 | Сотников Андрей | 1953 | Москва | Москва | Россия | 77 000 |
| 29 | Егоркин Дмитрий | 1965 | | | | 64 250 |
| 30-31 | Еремин Валерий | 1948 | Подольск | Московская обл. | Россия | 64 188 |
| 30-31 | Хромов Владимир | 1952 | | | | 64 188 |
| 32-35 | Гладышев Валерий | 1965 | Сокол | Вологодская обл. | Россия | 51 500 |
| 32-35 | Жаликов Сергей | 1968 | | | | 51 500 |
| 32-35 | Экспесон | 9999 | | | | 51 500 |
| 32-35 | Ключников Михаил | 1965 | Москва | Москва | Россия | 51 500 |
| 36-38 | Гордюшенко Виктор | 1957 | Москва | Москва | Россия | 45 063 |
| 36-38 | Саликов Валерий | 9999 | | | | 45 063 |
| 36-38 | Мурадов Рамазан | 1960 | Москва | Москва | Россия | 45 063 |
|
| 100 км, женщины |
|---|
| М | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Страна | Результат |
|---|
| 1 | Шабалина Зинаида | 1952 | Москва | Москва | Россия | 9:58:04 |
| 2 | Хоменюк Физалия | 1952 | Москва | Москва | Россия | 10:02:23 |
|
| 100 км, мужчины |
|---|
| М | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Страна | Результат |
|---|
| 1 | Копылов Сергей | 1960 | Стрижи | Кировская обл. | Россия | 7:13:42 |
| 2 | Вашенцов Юрий | 1949 | Электросталь | Московская обл. | Россия | 7:58:23 |
| 3 | Аксенов Леонид | 1939 | Фрязино | Московская обл. | Россия | 8:12:49 |
| 4 | Чумаков Валерий | 1964 | Москва | Москва | Россия | 8:35:15 |
| 5 | Львов Михаил | 1952 | Ковров | Владимирская обл. | Россия | 8:38:06 |
| 6 | Белоусов Федор | 1961 | Новомосковск | Тульская обл. | Россия | 8:46:03 |
| 7 | Паншин Геннадий | 1941 | Фрязино | Московская обл. | Россия | 8:46:55 |
| 8 | Агишев Игорь | 1962 | Тольятти | Самарская обл. | Россия | 8:50:06 |
| 9 | Булыкин Игорь | 9999 | Москва | Москва | Россия | 8:54:07 |
| 10 | Власов Александр | 1948 | Кольчугино | Владимирская обл. | Россия | 8:54:20 |
| 11 | Василюк Владимир | 1957 | Нежин | Черниговская обл. | Украина | 9:15:23 |
| 12 | Сердоченко Анатолий | 1947 | Полтава | Полтавская обл. | Украина | 9:20:00 |
| 13 | Михайлик Юрий | 1952 | Москва | Москва | Россия | 9:37:00 |
| 14 | Савосин Александр | 1953 | Подольск | Московская обл. | Россия | 10:03:00 |
| 15 | Даубаев Саптай | 1950 | Кольчугино | Владимирская обл. | Россия | 10:06:00 |
| 16 | Грубник Вадим | 1951 | Москва | Москва | Россия | 10:10:50 |
| 17 | Габрурахманов | 1946 | Волгоград | Волгоградская обл. | Россия | 10:34:20 |
| 18 | Тыренко Александр | 1940 | Москва | Москва | Россия | 10:50:00 |
| 19 | Варановский Николай | 1953 | Москва | Москва | Россия | 10:54:38 |
| 20 | ? | 9999 | | | | 11:30:00 |
| 21 | Купцов Дмитрий | 1962 | Обнинск | Калужская обл. | Россия | 11:35:11 |
| 22 | Пресняков Анатолий | 1946 | Москва | Москва | Россия | 11:36:00 |
| 23-25 | Тарасов Алексей | 1926 | Кишенев | Кишеневская обл. | Молдова | 11:41:00 |
| 23-25 | Корниенко Евгений | 1938 | Москва | Москва | Россия | 11:41:00 |
| 23-25 | Щуклин Николай | 1946 | Волгоград | Волгоградская обл. | Россия | 11:41:00 |
|
| 50 км, женщины |
|---|
| М | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Страна | Результат |
|---|
| 1 | Сердюк Ольга | 1927 | Москва | Москва | Россия | 5:29:26 |
| Попова Любовь | 1968 | Москва | Москва | Россия | сошла |
|
| 50 км, мужчины |
|---|
| М | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Страна | Результат |
|---|
| 1 | Амелин Василий | 1962 | Псков | Псковская обл. | Россия | 3:25:46 |
| 2 | Лукоянов Николай | 1951 | Тутаев | Ярославская обл. | Россия | 3:40:09 |
| 3 | Колпаков Игорь | 1964 | Москва | Москва | Россия | 3:56:36 |
| 4 | Бобров Владимир | 1939 | | | | ~4ч |
| 5 | Молчанов Владимир | 1946 | Москва | Москва | Россия | 4:03:09 |
| 6 | Хобот Михаил | 1936 | Москва | Москва | Россия | 4:19:38 |
| 7 | Тормозов Вениамин | 1931 | Тула | Тульская обл. | Россия | 4:23:46 |
| 8 | Дмитраков Анатолий | 1935 | Москва | Москва | Россия | 4:27:18 |
| 9 | Аугустинас Эмилис | 1966 | Паневежис | | Литва | 4:31:48 |
| 10 | Денисов Евгений | 1942 | Москва | Москва | Россия | 4:41:55 |
| 11 | Числов Алексей | 1948 | Москва | Москва | Россия | 4:47:05 |
| 12 | Лукичев Сергей | 1933 | Москва | Москва | Россия | 4:48:29 |
| 13 | Тарасов Виталий | 1956 | Москва | Москва | Россия | 4:51:55 |
| 14 | Белов Евгений | 1936 | Бологое | Тверская обл. | Россия | 4:54:10 |
| 15 | Федоров Анатолий | 1955 | Тверь | Тверская обл. | Россия | 4:56:12 |
| 16 | Куликов Вячеслав | 1955 | Москва | Москва | Россия | 4:59:30 |
| 17 | Ионов Виктор | 1947 | Москва | Москва | Россия | 5:08:25 |
| 18 | Красноперов Евгений | 1964 | Тутаев | Ярославская обл. | Россия | 5:15:54 |
| 19 | Старателев Евгений | 1937 | Москва | Москва | Россия | 5:21:13 |
| 20 | Курганов Александр | 1943 | Москва | Москва | Россия | 5:28:49 |
| 21 | Кондрашов Юрий | 1942 | | | | 5:31:55 |
| 22 | Вайс Борис | 1929 | Москва | Москва | Россия | 5:32:49 |
| 23 | Певчев Павел | 1934 | Тутаев | Ярославская обл. | Россия | 5:41:00 |
| 24 | Серяков Альберт | 1935 | Подольск | Московская обл. | Россия | 5:42:16 |
| Должников Александр | 1950 | Москва | Москва | Россия | сошел |
| Александров Валерий | 1953 | Москва | Москва | Россия | сошел |
| Рубцов Юрий | 1938 | Москва | Москва | Россия | сошел |
| Гудалов Андрей | 1961 | | | | сошел |
| Скляднев Евгений | 1965 | Москва | Москва | Россия | сошел |