Сверхмарафон "Омские сутки" 25 сентября 2004 года, стадион "Сибирский нефтяник", Омск, Россия
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Женщины, 50 км | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Результат | |||
| 1 | Скуратович Марина | 1967 | Омск | 4:27:14 | |||
| 2 | Жирнова Марина | 1966 | Омск | 4:30:22 | |||
| 3 | Резепова Елена | 1938 | Омск | 8:14:06 | |||
| 4 | Резепова Евдокия | 1933 | Омск | 10:20:00 | |||
| Ибрагимова Роза | 9999 | Омск | |||||
| Мужчины, 50 км | |||||||
| Место | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Результат | |||
| 1 | Федоров Александр | 1960 | Омск | 3:38:59 | |||
| 2 | Березин Евгений | 1983 | Омск | 4:05:34 | |||
| 3 | Куприн Владимир | 1956 | Омск | 4:13:29 | |||
| 4 | Непша Сергей | 1983 | Омск | 4:23:30 | |||
| 5 | Пырма Юрий | 9999 | Омск | 4:55:10 | |||
| Смирнов Юрий | 1959 | Омск | |||||
| Панченко Борис | 1950 | Омск | |||||
| Женщины, 24 ч | |||||||
| Место | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Результат | |||
| 1 | Туркина Тамара | 1946 | Омск | 131 240 | |||
| 2 | Мотякина Ирина | 1959 | Омск | 130 290 | |||
| 3 | Серова Наталья | 1958 | Омск | 124 400 | |||
| 4 | Гапченко Татьяна | 1939 | Омск | 109 063 | |||
| 5 | Королева Елена | 1957 | Омск | 60 000 | |||
| Мужчины, 24 ч | |||||||
| Место | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Результат | |||
| 1 | Романов Владимир | 1959 | Омск | 205 152 | |||
| 2 | Непша Евгений | 1974 | Тюкалинск | 194 391 | |||
| 3 | Жукаускас Андрей | 1962 | Омск | 170 000 | |||
| 4 | Гильязутдинов Андрей | 9999 | Омск | 140 605 | |||
| 5 | Науменко Олег | 9999 | Омск | 81 482 | |||
| 6 | Литвиненко Александр | 1954 | Омск | 72 000 | |||
Главный судья | ||
| Е. Житнов | ||
[c71 r103 / 2005-01-26T23:33:37.0000000+03:00] |