| Девушки (1986-1987), 2860м (перепад высот 425м) |
|---|
| М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Результат | Тренер | Заявл. Звание | Вып. разряд | Очки |
|---|
| 1 | 26 | Немкина Наталья | 1988 | УОР, ШВСМ | Курган | Курганская обл. | 0:25:47 | Литвинова, Зырянова, Кривоногов | МС | | 20 |
| 2 | 25 | Родионова Анастасия | 1990 | УОР, СДЮСШОР 2 | Курганская обл. | Курганская обл. | 0:26:04 | Кривоногов, Зырянова, Литвинова | КМС | | 17 |
| 3 | 93 | Тарантинова Наталья | 1987 | (Московская обл.) | Щелково | Московская обл. | 0:26:22 | Кусакин А.П. | КМС | | 15 |
| 4 | 94 | Тарантинова Ольга | 1987 | (Московская обл.) | Щелково | Московская обл. | 0:26:41 | Кусакин А.П. | 1 разр. | | 14 |
| 5 | 84 | Акимушкина Оксана | 1986 | СДЮШОР | Московская обл. | Московская обл. | 0:26:51 | Ефремов А.И. | КМС | | л |
| 6 | 33 | Сомова Татьяна | 1989 | СДЮШОР | Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий АО | 0:27:52 | Хангельдиев Г.А., Евсюков Е.Н. | | | 13 |
| 7 | 82 | Пятаева Анна | 1990 | ДЮСШ | Чехов | Московская обл. | 0:28:00 | Пятаев А.П | 2 разр. | | 12 |
| 8 | 53 | Орлова Юлия | 1987 | Каустик | Волгоград | Волгоградская обл. | 0:28:20 | Долгов И.Е. | КМС | | 11 |
| 9 | 103 | Постникова Ирина | 1989 | | Арзамас | Нижегородская обл. | 0:28:38 | Журавлев, Журавлева | 1 разр. | | 10 |
| 10 | 71 | Долматова Юлия | 1988 | МО | Тольятти | Самарская обл. | 0:29:22 | | 1 разр. | | 9 |
| 11 | 70 | Корнеева Елена | 1987 | МО | Тольятти | Самарская обл. | 0:29:24 | | КМС | | 8 |
| 12 | 99 | Ларина Вера | 1991 | | Лыткарино | Московская обл. | 0:30:04 | Бырдина Е.В. | 2 разр. | | 7 |
| 13 | 9 | Бижба Мадлена | 1990 | КСДЮШОР-4 | Сочи | Краснодарский кр. | 0:31:46 | Вальков П.М. | 1 разр. | | 6 |
| 14 | 50 | Колосова Елена | 1990 | Каустик | Волгоград | Волгоградская обл. | 0:32:29 | Долгов И.Е. | 2 разр. | | 5 |
| 15 | 52 | Бобнева Ирина | 1990 | Каустик | Волгоград | Волгоградская обл. | 0:32:44 | Долгов И.Е. | 2 разр. | | 4 |
| 16 | 51 | Батринова Жанна | 1991 | Каустик | Волгоград | Волгоградская обл. | 0:33:35 | Долгов И.Е. | 2 разр. | | 3 |
| 17 | 91 | Макеева Наталья | 1990 | Русич (Московская обл.) | Климовск | Московская обл. | 0:41:23 | Злобин В.С. | 1 разр. | | 2 |
|
| Юниоры (1986-1987), 6020м (перепад высот 598м) |
|---|
| М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Результат | Тренер | Заявл. Звание | Вып. разряд | Очки |
|---|
| 1 | 55 | Венедиктов Роман | 1987 | СДЮШОР | Улан-Удэ | Бурятия респ. | 0:38:37 | Спиридонов Е.С. | КМС | КМС | 20 |
| 2 | 65 | Сергеев Андрей | 1987 | ШВСМ | Смоленск | Смоленская обл. | 0:39:31 | Кругликов Н.И. | КМС | КМС | 17 |
| 3 | 78 | Гатиятов Марат | 1986 | Динамо, ШВСМ | Уфа | Башкортостан респ. | 0:39:49 | Низалиев М.Р., Арефьев В.С. | КМС | КМС | 15 |
| 4 | 80 | Шаехов Ильнур | 1986 | Динамо, ШВСМ | Уфа | Башкортостан респ. | 0:39:52 | Арефьев В.С. | | КМС | 14 |
| 5 | 61 | Желонкин Илья | 1986 | | Кохма | Ивановская обл. | 0:41:21 | | 1 разр. | КМС | 13 |
| 6 | 27 | Табаков Антон | 1986 | Педкол, ОСДЮШОР 2 | Курган | Курганская обл. | 0:41:42 | Литвинова, Зырянова, Кривоногов | 1 разр. | КМС | 12 |
| 7 | 21 | Кастрикин Павел | 1986 | Кентавр | Тамбов | Тамбовская обл. | 0:41:44 | Дьячков В.В. | | | 11 |
| 8 | 16 | Бочкарев Андрей | 1987 | ДЮСШ 2 | Ижевск | Удмуртия респ. | 0:41:55 | Константинов Н.С. | 1 разр. | | 10 |
| 9 | 81 | Курбангалиев Руслан | 1986 | Динамо, ШВСМ | Уфа | Башкортостан респ. | 0:42:29 | Арефьев В.С. | КМС | | 9 |
| 10 | 13 | Горохов Иван | 1986 | ДЮСШ 4 | Ижевск | Удмуртия респ. | 0:43:09 | Константинов Н.С. | КМС | | 8 |
| 11 | 106 | Тарасов Артем | 1989 | СДЮСШОР | Тольятти | Самарская обл. | 0:43:27 | Солнцев | | | 7 |
| 12 | 28 | Цереньщиков Олег | 1986 | Школа 37, ОСДЮСШОР 2 | Курган | Курганская обл. | 0:43:32 | Литвинова, Зырянова, Кривоногов | КМС | | 6 |
| 13 | 15 | Манаков Александр | 1987 | ДЮСШ 4 | Ижевск | Удмуртия респ. | 0:43:44 | Константинов Н.С. | 1 разр. | | 5 |
| 14 | 62 | Борисов Артем | 1986 | ШВСМ | Смоленск | Смоленская обл. | 0:43:45 | Кругликов Н.И. | КМС | | 4 |
| 15 | 54 | Назаров Павел | 1989 | Каустик | Волгоград | Волгоградская обл. | 0:43:47 | Долгов И.Е. | | | 3 |
| 16 | 14 | Тронин Константин | 1986 | ДЮСШ 4 | Ижевск | Удмуртия респ. | 0:44:01 | Константинов Н.С. | | | 2 |
| 17 | 67 | Абдрафиков Салават | 1986 | Динамо | Уфа | Башкортостан респ. | 0:44:13 | Абдафиков Ф.Т., Арефьев В.С. | КМС | | 1 |
| 18 | 17 | Бикатов Нияз | 1987 | ДЮСШ 2 | Ижевск | Удмуртия респ. | 0:44:49 | Константинов Н.С. | 1 разр. | | 1 |
| 19 | 89 | Никитин Алексей | 1987 | Русич (Московская обл.) | Климовск | Московская обл. | 0:45:19 | Злобин В.С. | 1 разр. | | 1 |
| 20 | 108 | Глебов Александр | 1987 | ШВСМ | Курск | Курская обл. | 0:46:05 | Соломонов А.В. | | | 1 |
| 21 | 10 | Насибуллин Ильдар | 1986 | КСДЮШОР-1 | Сочи | Краснодарский кр. | 0:47:00 | Вальков П.М. | КМС | | 1 |
| 22 | 102 | Данилин Василий | 1986 | | Лыткарино | Московская обл. | 0:47:12 | Бырдина Е.В. | 2 разр. | | 1 |
| 23 | 19 | Ухловцев Михаил | 1987 | Кентавр | Тамбов | Тамбовская обл. | 0:47:13 | Дьячков В.В. | | | 1 |
| 24 | 88 | Маланчев Константин | 1987 | Русич (Московская обл.) | Климовск | Московская обл. | 0:47:30 | Злобин В.С. | 1 разр. | | 1 |
| 25 | 110 | Терехов Александр | 1987 | СДЮШОР | Пенза | Пензенская обл. | 0:48:15 | Каташов С.Н., Каташова С.Д. | КМС | | 1 |
| 26 | 96 | Аитов Александр | 1987 | (Московская обл.) | Щелково | Московская обл. | 0:48:32 | Кусакин А.П. | 2 разр. | | 1 |
| 27 | 101 | Фролов Дмитрий | 1986 | | Лыткарино | Московская обл. | 0:50:17 | Бырдина Е.В. | 2 разр. | | 1 |
| 28 | 48 | Кондратов Андрей | 1989 | | Шатура | Московская обл. | 0:50:49 | Архипов В.А. | | | л |
| 29 | 98 | Петровский Василий | 1986 | | Луховицы | Московская обл. | 0:51:19 | | 1 разр. | | 1 |
| 30 | 90 | Удовкин Александр | 1988 | Русич (Московская обл.) | Климовск | Московская обл. | 0:53:52 | Злобин В.С. | 2 разр. | | л |
| 31 | 85 | Зорин Андрей | 1991 | | Чехов | Московская обл. | 0:54:07 | Пятаев А.П. | 2 разр. | | 1 |
| 32 | 83 | Закатов Андрей | 1990 | | Чехов | Московская обл. | 0:54:31 | Бырлина Е.В. | | | л |
| 33 | 12 | Аксенов Владимир | 1988 | КСДЮШОР-1 | Сочи | Краснодарский кр. | 0:55:27 | Вальков П.М. | 1 разр. | | 1 |
| 34 | 86 | Авдонин Валентин | 1988 | | Чехов | Московская обл. | 0:56:59 | Пятаев А.П, | 2 разр. | | 1 |
| 35 | 46 | Семенов Вячеслав | 1987 | Олимп | Железноводск | Ставропольский кр. | 0:58:01 | Косенко В.М. | 1 разр. | | 1 |
| 36 | 44 | Крайнюк Назар | 1986 | СГУ (Ставрополь) | Железноводск | Ставропольский кр. | 1:13:55 | Косенко В.М. | 1 разр. | | 1 |
| 37 | 45 | Беляев Иван | 1986 | МГСУ (Пятигорск) | Железноводск | Ставропольский кр. | 1:14:38 | Косенко В.М. | 1 разр. | | 1 |
| 100 | Лысенко Николай | 1988 | | Лыткарино | Московская обл. | сошел | Бырдина Е.В. | 1 разр. | | |
| 79 | Ахматьянов Эльдар | 1988 | Динамо, ШВСМ | Уфа | Башкортостан респ. | не старт. | | КМС | | |
|
| Женщины, 6020м (перепад высот 598м) |
|---|
| М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Результат | Тренер | Заявл. Звание | Вып. разряд | Очки |
|---|
| 1 | 104 | Мочалова Юлия | 1987 | | Арзамас | Нижегородская обл. | 0:41:37 | Журавлев, Журавлева | МСМК | | л |
| 2 | 1 | Агафонова Ксения | 1983 | ШВСМ - СДЮШОР 19 | Ярославль | Ярославская обл. | 0:43:35 | Сапожников В.П. | МС | | л |
| 3 | 87 | Короткова Евдокия | 1979 | Русич (Московская обл.) | Климовск | Московская обл. | 0:44:22 | Злобин В.С., Лякин С.И. | МС | | 20 |
| 4 | 109 | Горбунова Ольга | 1984 | Луч | Владимир | Владимирская обл. | 0:46:35 | Плотников П.Н. | КМС | | л |
| 5 | 113 | Хохлова Оксана | 1975 | Локомотив | Нижний Новгород | Нижегородская обл. | 0:46:52 | Захаров Н.А. | МС | | 17 |
| 6 | 76 | Пастухова Ульяна | 1984 | МО, ВМЗМ | Уфа | Башкортостан респ. | 0:47:09 | Яковлева Е.М. | КМС | | л |
| 7 | 3 | Сурикова Юлия | 1982 | СДЮШОР 19 | Ярославль | Ярославская обл. | 0:47:21 | Сапожников В.П. | МС | | 15 |
| 8 | 64 | Аксенова Мария | 1988 | ШВСМ | Смоленск | Смоленская обл. | 0:47:44 | Кругликов Н.И. | КМС | | л |
| 9 | 41 | Шедловская Ирина | 1978 | | Саратов | Саратовская обл. | 0:47:52 | Журавлева О.И. | КМС | | 14 |
| 10 | 74 | Ерофеева Нелли | 1983 | Гастелло, ШВСМ | Уфа | Башкортостан респ. | 0:48:56 | Иванова В.С. | МС | | л |
| 11 | 2 | Шелехова Лариса | 1977 | ШВСМ - СДЮШОР 19 | Ярославль | Ярославская обл. | 0:49:52 | Сапожников В.П. | МС | | 13 |
| 12 | 63 | Аксенова Александра | 1988 | ШВСМ | Смоленск | Смоленская обл. | 0:51:12 | Кругликов Н.И. | КМС | | л |
| 13 | 6 | Панковская Ирина | 1986 | СДЮШОР (Рыбинск) | Ярославль | Ярославская обл. | 0:51:42 | Сапожников В.П. | МС | | л |
| 14 | 32 | Илларионова Екатерина | 1983 | | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:59:27 | | КМС | | л |
| 43 | Куликова Евгения | 1982 | ДЮСШ 3 | Саратов | Саратовская обл. | не старт. | Кононова Т.В. | | | |
|
| Мужчины, 6300м (перепад высот 708м) |
|---|
| М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Результат | Тренер | Заявл. Звание | Вып. разряд | Очки |
|---|
| 1 | 77 | Сафронов Андрей | 1985 | Динамо, ШВСМ | Уфа | Башкортостан респ. | 0:45:42 | Ахтямов Б.А., Арефьев В.С. | КМС | МС | л |
| 2 | 112 | Буслаев Вячеслав | 1979 | ШВСМ ЦСК МЧС | Смоленск | Смоленская обл. | 0:45:50 | Соколов В.А., Зверев В. | МС | МС | 25 |
| 3 | 107 | Кудрин Александр | 1983 | | Курск | Курская обл. | 0:46:37 | Сбродов В.Ф. | | МС | л |
| 4 | 18 | Штерман Андрей | 1984 | УОР | Дивногорск | Красноярский кр. | 0:46:47 | Ивойлов В.Н. | КМС | КМС | л |
| 5 | 56 | Сорокин Владимир | 1983 | ШВСМ | Улан-Удэ | Бурятия респ. | 0:46:59 | Геповской С.Б. | КМС | КМС | л |
| 6 | 59 | Гнеушев Алексей | 1984 | ШВСМ | Улан-Удэ | Бурятия респ. | 0:47:11 | Домнин В.А., Баннов Г.М. | МС | КМС | л |
| 7 | 20 | Костин Константин | 1984 | КГУ, СДЮСШОР-2 | Курган | Курганская обл. | 0:47:19 | Литвинова, Кривоногов, Зырянова | КМС | КМС | л |
| 8 | 23 | Толстопятов Вадим | 1982 | Кентавр | Тамбов | Тамбовская обл. | 0:47:30 | Дьячков В.В. | 1 разр. | КМС | 17 |
| 9 | 69 | Хоменко Сергей | 1983 | СДЮШОР | Тольятти | Самарская обл. | 0:47:35 | | КМС | КМС | л |
| 10 | 24 | Павлов Олег | 1983 | Кентавр | Тамбов | Тамбовская обл. | 0:47:49 | Дьячков В.В. | 2 разр. | КМС | л |
| 11 | 68 | Мясников Михаил | 1985 | СДЮШОР | Тольятти | Самарская обл. | 0:47:50 | Солнцев В.П. | КМС | КМС | л |
| 12 | 39 | Кононов Данила | 1983 | ДЮСШ 3 | Саратов | Саратовская обл. | 0:47:55 | Кононова Т.В. | КМС | КМС | л |
| 13 | 95 | Золотухин Алексей | 1984 | ШВСМ | Щелково | Московская обл. | 0:48:12 | Кусакин А.П. | КМС | КМС | л |
| 14 | 42 | Фомин Александр | 1970 | | Саратов | Саратовская обл. | 0:48:17 | | КМС | КМС | 15 |
| 15 | 75 | Кашаев Айрат | 1981 | СДЮШОР 15, ШВСМ | Уфа | Башкортостан респ. | 0:48:29 | Носов В.Р. | МС | КМС | 14 |
| 16 | 72 | Емельянов Антон | 1983 | Гастелло, Динамо, ШВСМ | Уфа | Башкортостан респ. | 0:48:48 | Иванова В.С. | | | л |
| 17 | 60 | Темников Геннадий | 1961 | | Улан-Удэ | Бурятия респ. | 0:49:16 | Домнин В.А. | МСМК | | 13 |
| 18 | 66 | Красильников Андрей | 1985 | ШВСМ | Смоленск | Смоленская обл. | 0:50:02 | Кругликов Н.И. | МС | | л |
| 19 | 73 | Павлов Станислав | 1984 | Гастелло | Уфа | Башкортостан респ. | 0:50:27 | Иванова В.С. | КМС | | л |
| 20 | 58 | Афанасьев Денис | 1984 | ШВСМ | Улан-Удэ | Бурятия респ. | 0:50:50 | Домнин В.А., Баннов Г.М. | КМС | | л |
| 21 | 22 | Назаров Роман | 1985 | Кентавр | Тамбов | Тамбовская обл. | 0:50:58 | Дьячков В.В. | 1 разр. | | л |
| 22 | 4 | Незаберин Михаил | 1985 | СДЮШОР 19 | Ярославль | Ярославская обл. | 0:51:16 | Сапожников В.П. | КМС | | л |
| 23 | 30 | Бондаренко Игорь | 1968 | | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:52:22 | | | | 12 |
| 24 | 111 | Филин Виталий | 1985 | ШВСМ | Смоленск | Смоленская обл. | 0:53:49 | Соколов В.А. | КМС | | л |
| 25 | 8 | Нафиков Сергей | 1979 | ЦДЮТиЭ | Пятигорск | Ставропольский кр. | 0:55:25 | | | | 11 |
| 26 | 7 | Примчук Алексей | 1978 | ЦДЮТиЭ | Пятигорск | Ставропольский кр. | 0:55:29 | | | | 10 |
| 27 | 92 | Зайцев Игорь | 1963 | Русич (Московская обл.) | Климовск | Московская обл. | 0:56:45 | | МС | | 9 |
| 28 | 36 | Ревуцкий Александр | 1983 | ОТШ Энергия (Пятигорск) | Лермонтов | Ставропольский кр. | 0:56:50 | Баринов А.В. | | | л |
| 29 | 114 | Николаев Николай | 1955 | ОТШ Энергия | Пятигорск | Ставропольский кр. | 0:57:41 | Баринов А.В. | | | 8 |
| 30 | 105 | Паслов Сергей | 1985 | СДЮШОР 1 | Пятигорск | Ставропольский кр. | 1:02:48 | | 2 разр. | | 7 |
| 31 | 34 | Киселев Дмитрий | 1979 | СДЮШОР | Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий АО | 1:03:54 | Киселев М.А. | МС | | 6 |
| 32 | 5 | Топычканов Александр | 1985 | СДЮШОР 19 | Ярославль | Ярославская обл. | 1:19:20 | Сапожников В.П. | КМС | | 5 |
| 33 | 31 | Илларионов Владимир | 1956 | | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 1:19:35 | | | | 4 |
| 11 | Александров Сергей | 1980 | | Ижевск | Удмуртия респ. | сошел | Константинов Н.С. | МС | | |
| 29 | Вишнягов Александр | 1976 | | Курган | Курганская обл. | сошел | Такунцев М.Г. | МС | | |
| 35 | Мальков Геннадий | 1941 | | Пятигорск | Ставропольский кр. | сошел | | | | |
| 40 | Евсиков Сергей | 1982 | | Саратов | Саратовская обл. | сошел | Журавлева О.И. | МС | | |
| 47 | Семенов Дмитрий | 1985 | | Шатура | Московская обл. | сошел | Архипов В.А. | 1 разр. | | |
| 57 | Глазков Дмитрий | 1976 | ШВСМ | Улан-Удэ | Бурятия респ. | сошел | Трунев В.П. | МС | | |
| 97 | Гусев Александр | 1985 | | Лыткарино | Московская обл. | сошел | Бырдина Е.В. | КМС | | |
| 38 | Сухоручкин Игорь | 1941 | | Ессентуки | Ставропольский кр. | не старт. | | 1 разр. | | |
| 49 | Архипов Владимир | 1970 | | Шатура | Московская обл. | не старт. | | | | |
|
| Женщины (молодежь) |
|---|
| М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Результат | Тренер | Заявл. Звание | Вып. разряд | Очки |
|---|
| 1 | 104 | Мочалова Юлия | 1987 | | Арзамас | Нижегородская обл. | 0:41:37 | Журавлев, Журавлева | МСМК | | 20 |
| 2 | 1 | Агафонова Ксения | 1983 | ШВСМ - СДЮШОР 19 | Ярославль | Ярославская обл. | 0:43:35 | Сапожников В.П. | МС | | 17 |
| 3 | 109 | Горбунова Ольга | 1984 | Луч | Владимир | Владимирская обл. | 0:46:35 | Плотников П.Н. | КМС | | 15 |
| 4 | 76 | Пастухова Ульяна | 1984 | МО, ВМЗМ | Уфа | Башкортостан респ. | 0:47:09 | Яковлева Е.М. | КМС | | 14 |
| 5 | 64 | Аксенова Мария | 1988 | ШВСМ | Смоленск | Смоленская обл. | 0:47:44 | Кругликов Н.И. | КМС | | 13 |
| 6 | 74 | Ерофеева Нелли | 1983 | Гастелло, ШВСМ | Уфа | Башкортостан респ. | 0:48:56 | Иванова В.С. | МС | | 12 |
| 7 | 63 | Аксенова Александра | 1988 | ШВСМ | Смоленск | Смоленская обл. | 0:51:12 | Кругликов Н.И. | КМС | | 11 |
| 8 | 6 | Панковская Ирина | 1986 | СДЮШОР (Рыбинск) | Ярославль | Ярославская обл. | 0:51:42 | Сапожников В.П. | МС | | 10 |
| 9 | 32 | Илларионова Екатерина | 1983 | | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:59:27 | | КМС | | 9 |
|
| Мужчины (молодежь) |
|---|
| М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Результат | Тренер | Заявл. Звание | Вып. разряд | Очки |
|---|
| 1 | 77 | Сафронов Андрей | 1985 | Динамо, ШВСМ | Уфа | Башкортостан респ. | 0:45:42 | Ахтямов Б.А., Арефьев В.С. | КМС | | 25 |
| 2 | 107 | Кудрин Александр | 1983 | | Курск | Курская обл. | 0:46:37 | Сбродов В.Ф. | | | 22 |
| 3 | 18 | Штерман Андрей | 1984 | УОР | Дивногорск | Красноярский кр. | 0:46:47 | Ивойлов В.Н. | КМС | | 15 |
| 4 | 56 | Сорокин Владимир | 1983 | ШВСМ | Улан-Удэ | Бурятия респ. | 0:46:59 | Геповской С.Б. | КМС | | 14 |
| 5 | 59 | Гнеушев Алексей | 1984 | ШВСМ | Улан-Удэ | Бурятия респ. | 0:47:11 | Домнин В.А., Баннов Г.М. | МС | | 13 |
| 6 | 20 | Костин Константин | 1984 | КГУ, СДЮСШОР-2 | Курган | Курганская обл. | 0:47:19 | Литвинова, Кривоногов, Зырянова | КМС | | 12 |
| 7 | 69 | Хоменко Сергей | 1983 | СДЮШОР | Тольятти | Самарская обл. | 0:47:35 | | КМС | | 11 |
| 8 | 24 | Павлов Олег | 1983 | Кентавр | Тамбов | Тамбовская обл. | 0:47:49 | Дьячков В.В. | 2 разр. | | 10 |
| 9 | 68 | Мясников Михаил | 1985 | СДЮШОР | Тольятти | Самарская обл. | 0:47:50 | Солнцев В.П. | КМС | | 9 |
| 10 | 39 | Кононов Данила | 1983 | ДЮСШ 3 | Саратов | Саратовская обл. | 0:47:55 | Кононова Т.В. | КМС | | 8 |
| 11 | 95 | Золотухин Алексей | 1984 | ШВСМ | Щелково | Московская обл. | 0:48:12 | Кусакин А.П. | КМС | | 7 |
| 12 | 72 | Емельянов Антон | 1983 | Гастелло, Динамо, ШВСМ | Уфа | Башкортостан респ. | 0:48:48 | Иванова В.С. | | | 6 |
| 13 | 66 | Красильников Андрей | 1985 | ШВСМ | Смоленск | Смоленская обл. | 0:50:02 | Кругликов Н.И. | МС | | 5 |
| 14 | 73 | Павлов Станислав | 1984 | Гастелло | Уфа | Башкортостан респ. | 0:50:27 | Иванова В.С. | КМС | | 4 |
| 15 | 58 | Афанасьев Денис | 1984 | ШВСМ | Улан-Удэ | Бурятия респ. | 0:50:50 | Домнин В.А., Баннов Г.М. | КМС | | 3 |
| 16 | 22 | Назаров Роман | 1985 | Кентавр | Тамбов | Тамбовская обл. | 0:50:58 | Дьячков В.В. | 1 разр. | | 2 |
| 17 | 4 | Незаберин Михаил | 1985 | СДЮШОР 19 | Ярославль | Ярославская обл. | 0:51:16 | Сапожников В.П. | КМС | | 1 |
| 18 | 111 | Филин Виталий | 1985 | ШВСМ | Смоленск | Смоленская обл. | 0:53:49 | Соколов В.А. | КМС | | 1 |
| 19 | 36 | Ревуцкий Александр | 1983 | ОТШ Энергия (Пятигорск) | Лермонтов | Ставропольский кр. | 0:56:50 | Баринов А.В. | | | 1 |
| 20 | 5 | Топычканов Александр | 1985 | СДЮШОР 19 | Ярославль | Ярославская обл. | 1:19:20 | Сапожников В.П. | КМС | | л |
| 47 | Семенов Дмитрий | 1985 | | Шатура | Московская обл. | сошел | Архипов В.А. | 1 разр. | | |
| 97 | Гусев Александр | 1985 | | Лыткарино | Московская обл. | сошел | Бырдина Е.В. | КМС | | |