Открытый лично-командный Чемпионат России по суточному бегу XIV пробег "Сутки Бегом" 7-8 мая 2005 года, Южное спортивное ядро, Олимпийский комплекс "Лужники" Москва, Россия
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
| Женщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М (абс) | М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Д.рожд. | Регион | . | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч | 15ч | 16ч | 17ч | 18ч | 19ч | 20ч | 21ч | 22ч | 23ч | 24ч | Результат | Очки |
| 1 | 1 35-39 | 86 | Калинина Людмила | 12.12 1968 | Иваново Ивановская обл. | RUS | 11,2 11,2 | 23,2 12,0 | 35,2 12,0 | 47,2 12,0 | 58,8 11,6 | 69,6 10,8 | 80,4 10,8 | 91,2 10,8 | 102,4 11,2 | 113,2 10,8 | 123,2 10,0 | 132,8 9,6 | 141,6 8,8 | 150,0 8,4 | 159,2 9,2 | 169,2 10,0 | 178,0 8,8 | 187,6 9,6 | 197,2 9,6 | 206,4 9,2 | 215,6 9,2 | 224,0 8,4 | 232,8 8,8 | 241,5 8,7 | 241 521 | 20 |
| 2 | 1 50-54 | 84 | Еремина Галина | 12.02 1953 | Москва Москва | RUS | 10,8 10,8 | 22,4 11,6 | 33,6 11,2 | 44,4 10,8 | 55,6 11,2 | 65,6 10,0 | 76,0 10,4 | 86,0 10,0 | 96,0 10,0 | 105,6 9,6 | 114,4 8,8 | 122,8 8,4 | 131,2 8,4 | 140,4 9,2 | 148,8 8,4 | 156,4 7,6 | 164,8 8,4 | 173,2 8,4 | 181,6 8,4 | 190,4 8,8 | 199,2 8,8 | 207,2 8,0 | 215,2 8,0 | 223,9 8,7 | 223 933 | 17 |
| 3 | 1 45-49 | 83 | Рысина Ирина | 12.03 1957 | Оренбург Оренбургская обл. | RUS | 10,8 10,8 | 22,4 11,6 | 33,6 11,2 | 43,2 9,6 | 53,2 10,0 | 63,2 10,0 | 73,2 10,0 | 82,4 9,2 | 92,0 9,6 | 100,4 8,4 | 109,6 9,2 | 118,0 8,4 | 126,0 8,0 | 134,4 8,4 | 141,2 6,8 | 148,8 7,6 | 156,4 7,6 | 165,2 8,8 | 172,4 7,2 | 180,0 7,6 | 187,6 7,6 | 196,0 8,4 | 204,8 8,8 | 210,6 5,8 | 210 600 | 15 |
| 4 | 2 50-54 | 88 | Тарасова Надежда | 7.04 1952 | Мытищи Московская обл. | RUS | 10,8 10,8 | 21,6 10,8 | 32,0 10,4 | 42,4 10,4 | 52,4 10,0 | 62,4 10,0 | 72,0 9,6 | 81,6 9,6 | 90,8 9,2 | 100,0 9,2 | 108,4 8,4 | 116,4 8,0 | 124,0 7,6 | 130,4 6,4 | 138,0 7,6 | 146,4 8,4 | 152,8 6,4 | 160,4 7,6 | 167,2 6,8 | 175,2 8,0 | 182,4 7,2 | 189,6 7,2 | 196,4 6,8 | 204,6 8,2 | 204 650 | 14 |
| 5 | 1 30-34 | 82 | Симутина Елена | 2.03 1975 | Брянск Брянская обл. | RUS | 11,2 11,2 | 22,4 11,2 | 32,8 10,4 | 44,0 11,2 | 53,6 9,6 | 63,2 9,6 | 71,2 8,0 | 80,4 9,2 | 89,2 8,8 | 98,4 9,2 | 101,6 3,2 | 112,0 10,4 | 119,2 7,2 | 122,0 2,8 | 128,4 6,4 | 133,6 5,2 | 138,8 5,2 | 144,0 5,2 | 149,2 5,2 | 152,4 3,2 | 156,4 4,0 | 160,0 3,6 | 162,0 2,0 | 165,8 3,8 | 165 814 | 13 |
| 6 | 1 18-29 | 81 | Соколова Майя | 27.04 1986 | Брянск Брянская обл. | RUS | 10,4 10,4 | 20,0 9,6 | 29,6 9,6 | 37,6 8,0 | 42,8 5,2 | 50,8 8,0 | 54,8 4,0 | 62,4 7,6 | 70,8 8,4 | 78,8 8,0 | 83,2 4,4 | 89,2 6,0 | 94,0 4,8 | 99,6 5,6 | 108,8 9,2 | 116,0 7,2 | 122,8 6,8 | 130,4 7,6 | 135,2 4,8 | 140,0 4,8 | 145,6 5,6 | 150,0 4,4 | 154,4 4,4 | 160,0 5,6 | 160 004 | 12 |
| 7 | 2 45-49 | 87 | Ноликова Евфалия | 25.03 1959 | Москва Москва | RUS | 9,6 9,6 | 19,2 9,6 | 28,0 8,8 | 36,0 8,0 | 42,8 6,8 | 48,4 5,6 | 55,6 7,2 | 62,8 7,2 | 70,0 7,2 | 77,6 7,6 | 83,6 6,0 | 89,2 5,6 | 94,8 5,6 | 100,8 6,0 | 106,4 5,6 | 112,4 6,0 | 118,0 5,6 | 123,6 5,6 | 129,6 6,0 | 135,2 5,6 | 140,8 5,6 | 145,2 4,4 | 151,6 6,4 | 157,4 5,8 | 157 475 | 11 |
| 8 | 3 50-54 | 75 | Шабалина Зинаида | 8.09 1952 | Щелково Московская обл. | RUS | 9,6 9,6 | 19,2 9,6 | 28,4 9,2 | 37,2 8,8 | 44,8 7,6 | 52,4 7,6 | 60,0 7,6 | 66,8 6,8 | 73,6 6,8 | 80,0 6,4 | 85,6 5,6 | 91,6 6,0 | 96,8 5,2 | 102,4 5,6 | 106,4 4,0 | 112,0 5,6 | 117,2 5,2 | 122,8 5,6 | 127,6 4,8 | 132,8 5,2 | 138,0 5,2 | 143,6 5,6 | 148,8 5,2 | 154,2 5,4 | 154 243 | 10 |
| 9 | 4 50-54 | 85 | Борзых Татьяна | 9.08 1954 | Москва Москва | RUS | 9,2 9,2 | 17,6 8,4 | 26,8 9,2 | 35,2 8,4 | 43,2 8,0 | 49,2 6,0 | 56,8 7,6 | 63,6 6,8 | 69,6 6,0 | 78,0 8,4 | 83,6 5,6 | 89,2 5,6 | 94,4 5,2 | 100,0 5,6 | 105,6 5,6 | 111,6 6,0 | 116,0 4,4 | 119,6 3,6 | 125,2 5,6 | 128,8 3,6 | 129,2 0,4 | 133,6 4,4 | 140,0 6,4 | 148,2 8,2 | 148 205 | 9 |
| 10 | 2 30-34 | 77 | Ярускина Марина | 28.08 1972 | Ульяновск Ульяновская обл. | RUS | 10,4 10,4 | 20,8 10,4 | 30,4 9,6 | 40,0 9,6 | 49,2 9,2 | 58,4 9,2 | 66,8 8,4 | 75,2 8,4 | 82,0 6,8 | 90,8 8,8 | 97,2 6,4 | 103,6 6,4 | 108,8 5,2 | 112,4 3,6 | 117,2 4,8 | 119,2 2,0 | 120,0 0,8 | 123,2 3,2 | 127,2 4,0 | 128,8 1,6 | 131,6 2,8 | 134,4 2,8 | 138,4 4,0 | 141,8 3,4 | 141 867 | 8 |
| 11 | 1 40-44 | 76 | Ибинова Пати | 23.11 1964 | Челябинск Челябинская обл. | RUS | 9,6 9,6 | 18,4 8,8 | 26,8 8,4 | 35,2 8,4 | 42,4 7,2 | 49,2 6,8 | 55,6 6,4 | 63,2 7,6 | 70,8 7,6 | 78,4 7,6 | 84,8 6,4 | 89,2 4,4 | 95,2 6,0 | 100,0 4,8 | 105,6 5,6 | 110,4 4,8 | 116,8 6,4 | 119,6 2,8 | 123,2 3,6 | 123,2 0 | 128,0 4,8 | 131,6 3,6 | 135,6 4,0 | 140,1 4,5 | 140 156 | 7 |
| 12 | 3 45-49 | 79 | Кырова Ольга | 13.04 1957 | Иркутск Иркутская обл. | RUS | 9,2 9,2 | 17,6 8,4 | 25,6 8,0 | 32,8 7,2 | 38,4 5,6 | 45,2 6,8 | 51,6 6,4 | 55,6 4,0 | 60,4 4,8 | 66,4 6,0 | 71,6 5,2 | 76,0 4,4 | 80,8 4,8 | 84,8 4,0 | 87,6 2,8 | 92,8 5,2 | 97,2 4,4 | 102,0 4,8 | 104,0 2,0 | 109,2 5,2 | 114,0 4,8 | 118,8 4,8 | 123,2 4,4 | 127,8 4,6 | 127 859 | 6 |
| 13 | 4 45-49 | 78 | Гущина Галина | 18.06 1957 | Москва Москва | RUS | 6,8 6,8 | 13,6 6,8 | 20,4 6,8 | 27,2 6,8 | 33,2 6,0 | 39,2 6,0 | 44,4 5,2 | 49,2 4,8 | 54,0 4,8 | 58,4 4,4 | 62,8 4,4 | 68,0 5,2 | 72,4 4,4 | 75,6 3,2 | 77,6 2,0 | 77,6 0 | 83,6 6,0 | 90,0 6,4 | 95,2 5,2 | 98,8 3,6 | 102,8 4,0 | 108,0 5,2 | 110,0 2,0 | 112,4 2,4 | 112 479 | 5 |
| 14 | 3 30-34 | 80 | Здоровцова Татьяна | 24.10 1974 | Москва Москва | RUS | 9,2 9,2 | 18,4 9,2 | 27,2 8,8 | 34,8 7,6 | 41,2 6,4 | 48,0 6,8 | 51,6 3,6 | 53,2 1,6 | 53,2 0 | 53,2 0 | 53,2 0 | 53,2 0 | 53,2 0 | 53,2 0 | 53,2 0 | 53,2 0 | 53,2 0 | 53,2 0 | 53,2 0 | 53,2 0 | 53,2 0 | 53,2 0 | 53,2 0 | 53,2 0 | 53 200 | 4 |
| Мужчины | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| М (абс) | М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Д.рожд. | Регион | . | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 11ч | 12ч | 13ч | 14ч | 15ч | 16ч | 17ч | 18ч | 19ч | 20ч | 21ч | 22ч | 23ч | 24ч | Результат | Очки |
| 1 | 1 45-49 | 30 | Абзалилов Тимур | 27.07 1958 | Набережные Челны Татарстан респ. | RUS | 11,6 11,6 | 23,2 11,6 | 35,2 12,0 | 47,6 12,4 | 58,8 11,2 | 70,8 12,0 | 82,0 11,2 | 93,6 11,6 | 102,8 9,2 | 113,2 10,4 | 123,6 10,4 | 133,6 10,0 | 143,6 10,0 | 152,8 9,2 | 162,8 10,0 | 170,8 8,0 | 180,4 9,6 | 190,0 9,6 | 200,0 10,0 | 206,8 6,8 | 214,8 8,0 | 222,8 8,0 | 228,8 6,0 | 234,5 5,7 | 234 540 | 20 |
| 2 | 1 50-54 | 26 | Набиев Маёр | 30.11 1955 | Заводоуковск Тюменская обл. | RUS | 10,8 10,8 | 22,0 11,2 | 33,2 11,2 | 43,2 10,0 | 54,0 10,8 | 64,8 10,8 | 75,2 10,4 | 84,8 9,6 | 94,8 10,0 | 104,8 10,0 | 114,4 9,6 | 124,0 9,6 | 132,0 8,0 | 140,8 8,8 | 149,6 8,8 | 158,8 9,2 | 167,6 8,8 | 176,8 9,2 | 185,6 8,8 | 195,6 10,0 | 205,2 9,6 | 212,4 7,2 | 220,0 7,6 | 226,7 6,7 | 226 705 | 17 |
| 3 | 1 30-34 | 34 | Арефьев Алексей | 24.03 1972 | Новокузнецк Кемеровская обл. | RUS | 13,2 13,2 | 26,0 12,8 | 38,8 12,8 | 51,6 12,8 | 63,6 12,0 | 74,8 11,2 | 86,0 11,2 | 96,4 10,4 | 106,0 9,6 | 115,6 9,6 | 126,4 10,8 | 137,2 10,8 | 146,4 9,2 | 156,4 10,0 | 166,4 10,0 | 175,2 8,8 | 184,8 9,6 | 192,4 7,6 | 199,6 7,2 | 206,8 7,2 | 213,6 6,8 | 220,4 6,8 | 224,8 4,4 | 224,8 0 | 224 800 | 15 |
| 4 | 2 45-49 | 28 | Степанов Иннокентий | 10.05 1958 | Мэлдьэхси с. Саха (Якутия) респ. | RUS | 12,0 12,0 | 24,4 12,4 | 36,4 12,0 | 48,0 11,6 | 56,8 8,8 | 67,6 10,8 | 77,6 10,0 | 87,6 10,0 | 98,0 10,4 | 106,0 8,0 | 113,2 7,2 | 122,8 9,6 | 129,6 6,8 | 140,4 10,8 | 149,2 8,8 | 154,4 5,2 | 157,2 2,8 | 165,2 8,0 | 173,6 8,4 | 182,4 8,8 | 191,2 8,8 | 198,0 6,8 | 206,8 8,8 | 212,4 5,6 | 212 482 | 14 |
| 5 | 2 50-54 | 38 | Корякин Александр | 10.06 1954 | Вилюйск Саха (Якутия) респ. | RUS | 12,0 12,0 | 26,0 14,0 | 36,0 10,0 | 48,0 12,0 | 59,2 11,2 | 70,4 11,2 | 80,8 10,4 | 89,6 8,8 | 99,6 10,0 | 106,8 7,2 | 114,0 7,2 | 122,4 8,4 | 130,8 8,4 | 138,8 8,0 | 147,2 8,4 | 152,8 5,6 | 161,2 8,4 | 170,4 9,2 | 178,4 8,0 | 186,8 8,4 | 193,6 6,8 | 200,0 6,4 | 207,2 7,2 | 212,4 5,2 | 212 400 | 13 |
| 6 | 2 30-34 | 25 | Непша Евгений | 7.04 1974 | Тюкалинск Омская обл. | RUS | 10,8 10,8 | 22,4 11,6 | 33,6 11,2 | 44,4 10,8 | 55,2 10,8 | 65,6 10,4 | 76,0 10,4 | 83,6 7,6 | 93,6 10,0 | 101,6 8,0 | 109,2 7,6 | 119,6 10,4 | 120,4 0,8 | 126,4 6,0 | 136,0 9,6 | 144,0 8,0 | 152,8 8,8 | 161,2 8,4 | 169,6 8,4 | 176,0 6,4 | 184,8 8,8 | 193,2 8,4 | 201,6 8,4 | 212,0 10,4 | 212 056 | 12 |
| 7 | 3 30-34 | 33 | Симутин Виталий | 12.03 1972 | Брянск Брянская обл. | RUS | 12,4 12,4 | 24,8 12,4 | 37,2 12,4 | 50,0 12,8 | 61,2 11,2 | 70,4 9,2 | 81,2 10,8 | 90,8 9,6 | 100,4 9,6 | 110,0 9,6 | 116,4 6,4 | 121,6 5,2 | 131,6 10,0 | 137,6 6,0 | 146,0 8,4 | 154,0 8,0 | 162,0 8,0 | 169,6 7,6 | 177,2 7,6 | 182,8 5,6 | 189,2 6,4 | 196,4 7,2 | 203,2 6,8 | 210,4 7,2 | 210 400 | 11 |
| 8 | 3 45-49 | 53 | Дюкин Василий | 13.03 1958 | Канаш Чувашия респ. | RUS | 10,8 10,8 | 22,8 12,0 | 35,6 12,8 | 46,0 10,4 | 56,8 10,8 | 66,8 10,0 | 76,0 9,2 | 88,0 12,0 | 98,0 10,0 | 102,8 4,8 | 112,8 10,0 | 122,4 9,6 | 133,6 11,2 | 138,8 5,2 | 144,0 5,2 | 152,0 8,0 | 161,6 9,6 | 170,4 8,8 | 180,0 9,6 | 187,6 7,6 | 194,0 6,4 | 199,6 5,6 | 204,4 4,8 | 208,6 4,2 | 208 647 | 10 |
| 9 | 3 50-54 | 39 | Дедюкин Семен | 20.08 1955 | Якутск Саха (Якутия) респ. | RUS | 12,8 12,8 | 26,4 13,6 | 38,4 12,0 | 50,4 12,0 | 61,6 11,2 | 72,8 11,2 | 83,2 10,4 | 94,0 10,8 | 102,8 8,8 | 110,8 8,0 | 120,0 9,2 | 128,8 8,8 | 136,0 7,2 | 144,0 8,0 | 151,6 7,6 | 160,4 8,8 | 164,8 4,4 | 170,4 5,6 | 176,0 5,6 | 182,8 6,8 | 191,2 8,4 | 198,0 6,8 | 202,8 4,8 | 206,7 3,9 | 206 752 | 9 |
| 10 | 4 45-49 | 41 | Попов Василий | 18.08 1960 | Уолба с. Саха (Якутия) респ. | RUS | 12,0 12,0 | 24,0 12,0 | 35,6 11,6 | 46,8 11,2 | 56,8 10,0 | 66,4 9,6 | 76,8 10,4 | 86,0 9,2 | 94,8 8,8 | 105,6 10,8 | 115,6 10,0 | 124,0 8,4 | 130,4 6,4 | 140,0 9,6 | 148,0 8,0 | 157,2 9,2 | 164,4 7,2 | 172,4 8,0 | 179,6 7,2 | 185,6 6,0 | 189,6 4,0 | 196,4 6,8 | 201,6 5,2 | 205,7 4,1 | 205 729 | 8 |
| 11 | 1 35-39 | 15 | Анисимов Евгений | 17.07 1967 | Ярославль Ярославская обл. | RUS | 11,6 11,6 | 24,0 12,4 | 35,6 11,6 | 47,2 11,6 | 59,2 12,0 | 68,8 9,6 | 79,6 10,8 | 88,8 9,2 | 98,8 10,0 | 108,0 9,2 | 114,0 6,0 | 122,8 8,8 | 131,6 8,8 | 141,6 10,0 | 148,8 7,2 | 156,4 7,6 | 157,6 1,2 | 159,2 1,6 | 168,4 9,2 | 177,6 9,2 | 183,6 6,0 | 190,8 7,2 | 198,0 7,2 | 204,7 6,7 | 204 717 | 7 |
| 12 | 5 45-49 | 7 | Лабутин Иван | 20.03 1959 | Вязники Владимирская обл. | RUS | 12,8 12,8 | 25,6 12,8 | 38,4 12,8 | 49,6 11,2 | 61,2 11,6 | 72,0 10,8 | 82,8 10,8 | 93,2 10,4 | 103,6 10,4 | 112,8 9,2 | 121,2 8,4 | 127,6 6,4 | 129,6 2,0 | 133,6 4,0 | 143,6 10,0 | 152,4 8,8 | 155,2 2,8 | 159,2 4,0 | 167,6 8,4 | 175,6 8,0 | 181,2 5,6 | 188,8 7,6 | 196,4 7,6 | 204,3 7,9 | 204 384 | 6 |
| 13 | 6 45-49 | 43 | Лукьянов Сергей | 27.04 1956 | Санкт-Петербург Санкт-Петербург | RUS | 9,6 9,6 | 19,2 9,6 | 29,2 10,0 | 38,8 9,6 | 47,6 8,8 | 56,8 9,2 | 65,6 8,8 | 74,0 8,4 | 82,4 8,4 | 90,8 8,4 | 99,2 8,4 | 106,4 7,2 | 114,4 8,0 | 120,8 6,4 | 128,8 8,0 | 136,0 7,2 | 144,8 8,8 | 152,8 8,0 | 161,2 8,4 | 169,6 8,4 | 177,6 8,0 | 186,4 8,8 | 194,4 8,0 | 202,3 7,9 | 202 341 | 5 |
| 14 | 4 50-54 | 47 | Соцков Александр | 16.07 1953 | Вязники Владимирская обл. | RUS | 9,6 9,6 | 19,6 10,0 | 30,0 10,4 | 40,0 10,0 | 50,0 10,0 | 60,4 10,4 | 70,0 9,6 | 80,0 10,0 | 89,6 9,6 | 98,8 9,2 | 104,4 5,6 | 112,8 8,4 | 120,0 7,2 | 127,2 7,2 | 134,0 6,8 | 142,8 8,8 | 150,0 7,2 | 158,4 8,4 | 165,6 7,2 | 171,6 6,0 | 180,0 8,4 | 186,8 6,8 | 193,6 6,8 | 201,1 7,5 | 201 138 | 4 |
| 15 | 7 45-49 | 37 | Басыгысов Анатолий | 2.11 1957 | Борогонцы с. Саха (Якутия) респ. | RUS | 11,6 11,6 | 23,6 12,0 | 34,4 10,8 | 44,8 10,4 | 54,8 10,0 | 63,2 8,4 | 70,8 7,6 | 78,4 7,6 | 82,4 4,0 | 92,0 9,6 | 100,0 8,0 | 107,2 7,2 | 114,8 7,6 | 120,8 6,0 | 128,0 7,2 | 136,4 8,4 | 145,6 9,2 | 154,0 8,4 | 162,0 8,0 | 169,2 7,2 | 176,0 6,8 | 183,2 7,2 | 189,2 6,0 | 193,6 4,4 | 193 614 | 3 |
| 16 | 1 40-44 | 19 | Буравцов Андрей | 22.10 1962 | Москва Москва | RUS | 10,4 10,4 | 20,8 10,4 | 30,4 9,6 | 40,0 9,6 | 49,2 9,2 | 58,4 9,2 | 67,2 8,8 | 75,6 8,4 | 84,8 9,2 | 93,6 8,8 | 101,2 7,6 | 108,8 7,6 | 115,6 6,8 | 122,8 7,2 | 129,6 6,8 | 137,6 8,0 | 145,2 7,6 | 153,2 8,0 | 160,4 7,2 | 167,2 6,8 | 174,0 6,8 | 180,8 6,8 | 186,8 6,0 | 192,6 5,8 | 192 609 | 2 |
| 17 | 2 40-44 | 13 | Клепцов Сергей | 15.07 1963 | Пермь Пермская обл. | RUS | 10,4 10,4 | 20,4 10,0 | 30,0 9,6 | 40,4 10,4 | 51,2 10,8 | 61,2 10,0 | 71,6 10,4 | 80,4 8,8 | 89,2 8,8 | 98,8 9,6 | 106,4 7,6 | 114,8 8,4 | 122,4 7,6 | 129,2 6,8 | 137,2 8,0 | 142,8 5,6 | 150,0 7,2 | 157,2 7,2 | 165,2 8,0 | 170,0 4,8 | 176,0 6,0 | 180,0 4,0 | 184,8 4,8 | 190,1 5,3 | 190 109 | |
| 18 | 1 65-69 | 45 | Грачевский Юрий | 10.02 1939 | Санкт-Петербург Санкт-Петербург | RUS | 11,6 11,6 | 22,8 11,2 | 32,8 10,0 | 42,0 9,2 | 50,4 8,4 | 57,6 7,2 | 66,0 8,4 | 74,8 8,8 | 81,6 6,8 | 91,2 9,6 | 98,4 7,2 | 105,6 7,2 | 112,8 7,2 | 118,0 5,2 | 123,6 5,6 | 130,4 6,8 | 138,4 8,0 | 144,4 6,0 | 152,8 8,4 | 159,6 6,8 | 166,0 6,4 | 172,8 6,8 | 180,4 7,6 | 187,0 6,6 | 187 013 | |
| 19 | 1 18-29 | 18 | Жалыбин Денис | 30.06 1980 | Железногорск Курская обл. | RUS | 13,2 13,2 | 26,8 13,6 | 40,8 14,0 | 54,4 13,6 | 67,6 13,2 | 79,6 12,0 | 89,6 10,0 | 95,6 6,0 | 108,4 12,8 | 119,2 10,8 | 129,6 10,4 | 140,4 10,8 | 141,6 1,2 | 153,6 12,0 | 165,2 11,6 | 170,8 5,6 | 178,4 7,6 | 178,8 0,4 | 178,8 0 | 183,2 4,4 | 184,0 0,8 | 184,0 0 | 184,0 0 | 184,0 0 | 184 000 | |
| 20 | 1 55-59 | 35 | Литвинов Анатолий | 6.09 1947 | Оренбург Оренбургская обл. | RUS | 10,4 10,4 | 20,4 10,0 | 30,4 10,0 | 40,0 9,6 | 49,2 9,2 | 58,0 8,8 | 66,4 8,4 | 74,8 8,4 | 82,0 7,2 | 90,0 8,0 | 97,2 7,2 | 105,2 8,0 | 113,6 8,4 | 120,8 7,2 | 128,4 7,6 | 135,6 7,2 | 141,6 6,0 | 147,6 6,0 | 153,6 6,0 | 159,2 5,6 | 164,8 5,6 | 171,2 6,4 | 176,8 5,6 | 183,6 6,8 | 183 699 | |
| 21 | 2 55-59 | 59 | Хоруженко Леонид | 7.04 1948 | Энергодар Запорожская обл. | UKR | 5,6 5,6 | 16,8 11,2 | 27,6 10,8 | 38,4 10,8 | 48,0 9,6 | 56,4 8,4 | 63,6 7,2 | 72,8 9,2 | 79,2 6,4 | 86,8 7,6 | 94,4 7,6 | 102,4 8,0 | 108,0 5,6 | 114,8 6,8 | 120,8 6,0 | 127,6 6,8 | 134,8 7,2 | 141,2 6,4 | 148,4 7,2 | 155,2 6,8 | 161,2 6,0 | 168,0 6,8 | 174,4 6,4 | 181,5 7,1 | 181 558 | |
| 22 | 3 40-44 | 32 | Новиков Алексей | 10.07 1962 | Тверь Тверская обл. | RUS | 12,0 12,0 | 25,2 13,2 | 36,8 11,6 | 48,4 11,6 | 60,0 11,6 | 71,6 11,6 | 82,8 11,2 | 93,2 10,4 | 100,4 7,2 | 104,8 4,4 | 109,2 4,4 | 110,8 1,6 | 120,4 9,6 | 126,4 6,0 | 133,2 6,8 | 133,2 0 | 136,8 3,6 | 144,4 7,6 | 151,6 7,2 | 155,6 4,0 | 162,0 6,4 | 172,8 10,8 | 174,8 2,0 | 178,8 4,0 | 178 827 | |
| 23 | 2 35-39 | 29 | Раков Игорь | 12.06 1966 | Сорочинск Оренбургская обл. | RUS | 12,0 12,0 | 23,6 11,6 | 34,8 11,2 | 44,4 9,6 | 54,8 10,4 | 64,4 9,6 | 71,6 7,2 | 80,0 8,4 | 88,4 8,4 | 96,8 8,4 | 104,4 7,6 | 112,4 8,0 | 119,2 6,8 | 120,0 0,8 | 128,0 8,0 | 134,0 6,0 | 140,4 6,4 | 140,4 0 | 140,4 0 | 148,4 8,0 | 155,6 7,2 | 164,0 8,4 | 171,2 7,2 | 178,1 6,9 | 178 197 | |
| 24 | 8 45-49 | 27 | Кочмин Виктор | 3.01 1957 | Москва Москва | RUS | 10,4 10,4 | 20,8 10,4 | 30,4 9,6 | 39,2 8,8 | 47,6 8,4 | 55,2 7,6 | 63,6 8,4 | 72,0 8,4 | 80,0 8,0 | 86,4 6,4 | 91,6 5,2 | 97,2 5,6 | 104,4 7,2 | 109,2 4,8 | 113,6 4,4 | 120,0 6,4 | 126,8 6,8 | 132,8 6,0 | 139,6 6,8 | 146,0 6,4 | 154,0 8,0 | 162,0 8,0 | 168,8 6,8 | 177,1 8,3 | 177 183 | |
| 25 | 9 45-49 | 46 | Карнаушенко Юрий | 10.06 1956 | Каменск-Уральский Свердловская обл. | RUS | 11,6 11,6 | 22,4 10,8 | 34,0 11,6 | 44,0 10,0 | 52,4 8,4 | 61,6 9,2 | 69,6 8,0 | 76,8 7,2 | 84,8 8,0 | 92,4 7,6 | 100,0 7,6 | 106,0 6,0 | 112,8 6,8 | 118,8 6,0 | 125,2 6,4 | 131,6 6,4 | 137,6 6,0 | 144,4 6,8 | 150,4 6,0 | 156,0 5,6 | 162,0 6,0 | 167,6 5,6 | 171,2 3,6 | 175,6 4,4 | 175 672 | |
| 26 | 5 50-54 | 17 | Патрикеев Константин | 30.08 1954 | Ярославль Ярославская обл. | RUS | 12,0 12,0 | 24,0 12,0 | 35,6 11,6 | 45,2 9,6 | 54,8 9,6 | 63,6 8,8 | 72,4 8,8 | 77,6 5,2 | 83,6 6,0 | 92,0 8,4 | 98,0 6,0 | 105,2 7,2 | 112,4 7,2 | 120,0 7,6 | 127,6 7,6 | 134,4 6,8 | 142,0 7,6 | 145,6 3,6 | 150,8 5,2 | 152,4 1,6 | 158,4 6,0 | 163,2 4,8 | 169,2 6,0 | 173,5 4,3 | 173 500 | |
| 27 | 4 40-44 | 40 | Слепцов Никифор | 6.04 1963 | Черкех с. Саха (Якутия) респ. | RUS | 12,8 12,8 | 24,8 12,0 | 37,2 12,4 | 48,4 11,2 | 58,8 10,4 | 69,6 10,8 | 78,4 8,8 | 88,4 10,0 | 96,8 8,4 | 104,4 7,6 | 111,6 7,2 | 118,4 6,8 | 124,8 6,4 | 131,6 6,8 | 136,4 4,8 | 140,8 4,4 | 146,4 5,6 | 149,6 3,2 | 155,2 5,6 | 158,4 3,2 | 162,0 3,6 | 165,6 3,6 | 169,6 4,0 | 173,0 3,4 | 173 000 | |
| 28 | 2 18-29 | 52 | Будник Вадим | 29.11 1980 | Борисов Минская обл. | BLR | 9,6 9,6 | 20,0 10,4 | 30,0 10,0 | 39,2 9,2 | 48,4 9,2 | 57,2 8,8 | 65,6 8,4 | 74,4 8,8 | 82,8 8,4 | 91,2 8,4 | 97,2 6,0 | 104,8 7,6 | 112,4 7,6 | 120,0 7,6 | 125,2 5,2 | 130,4 5,2 | 136,0 5,6 | 141,6 5,6 | 145,2 3,6 | 150,8 5,6 | 156,0 5,2 | 161,6 5,6 | 166,4 4,8 | 172,4 6,0 | 172 471 | |
| 29 | 6 50-54 | 12 | Лазунько Леонид | 17.03 1951 | Калининград Калининградская обл. | RUS | 9,6 9,6 | 19,6 10,0 | 30,0 10,4 | 40,0 10,0 | 49,2 9,2 | 58,4 9,2 | 66,8 8,4 | 75,2 8,4 | 84,0 8,8 | 92,4 8,4 | 99,6 7,2 | 107,6 8,0 | 114,0 6,4 | 120,0 6,0 | 123,6 3,6 | 130,0 6,4 | 136,4 6,4 | 140,0 3,6 | 140,0 0 | 142,4 2,4 | 151,2 8,8 | 158,8 7,6 | 166,0 7,2 | 172,4 6,4 | 172 400 | |
| 30 | 10 45-49 | 2 | Гордюшенко Виктор | 11.02 1957 | Москва Москва | RUS | 10,4 10,4 | 20,8 10,4 | 31,2 10,4 | 41,2 10,0 | 50,8 9,6 | 60,4 9,6 | 69,2 8,8 | 78,4 9,2 | 87,6 9,2 | 95,6 8,0 | 102,8 7,2 | 109,6 6,8 | 116,0 6,4 | 121,6 5,6 | 126,0 4,4 | 130,4 4,4 | 135,2 4,8 | 140,4 5,2 | 144,8 4,4 | 149,2 4,4 | 154,0 4,8 | 158,4 4,4 | 162,4 4,0 | 167,0 4,6 | 167 068 | |
