Открытый лично-командный Чемпионат России по суточному бегу XIV пробег "Сутки Бегом" 7-8 мая 2005 года, Южное спортивное ядро, Олимпийский комплекс "Лужники" Москва, Россия
ИТОГОВЫЙ КОМАНДНЫЙ ПРОТОКОЛ
| Матч сверхмарафонских команд | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Коэффициент для женщин - 1.2 | |||||||
| М | Команда | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Результат | ||
| 1 | Клуб-24 | 2 84 86 | Гордюшенко Виктор Еремина Галина Калинина Людмила | 1957 1953 1968 | 167 068 246 326 265 673 | 679 067 | |
| 2 | Дьулуур (Саха (Якутия) респ.) | 37 38 28 | Басыгысов Анатолий Корякин Александр Степанов Иннокентий | 1957 1954 1958 | 193 614 212 400 212 482 | 618 496 | |
| 3 | Таатта (Саха (Якутия) респ.) | 39 41 40 | Дедюкин Семен Попов Василий Слепцов Никифор | 1955 1960 1963 | 206 752 205 729 173 000 | 585 481 | |
| 4 | Марафонская команда Шри Чинмоя | 76 87 77 | Ибинова Пати Ноликова Евфалия Ярускина Марина | 1964 1959 1972 | 154 172 173 222 156 054 | 483 448 | |
Чемпионат России | |||||||
| * Зачет по трем лучшим результатам | |||||||
| М | Команда | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Результат | ||
| 1 | Брянская обл. | 33 82 81 | Симутин Виталий Симутина Елена Соколова Майя | 1972 1975 1986 | 11 13 12 | 36 | |
| 2 | Саха (Якутия) респ. - 1 | 37 38 23 28 | Басыгысов Анатолий Корякин Александр Наумов Петр Степанов Иннокентий | 1957 1954 1949 1958 | 3 13 0 14 | 30 | |
| 3 | Московская обл. | 21 88 75 | Глазков Владимир Тарасова Надежда Шабалина Зинаида | 1938 1952 1952 | 0 14 10 | 24 | |
| 4-6 | Ивановская обл. | 86 | Калинина Людмила | 1968 | 20 | 20 | |
| 4-6 | Татарстан респ. | 57 30 50 | Абдуллин Сагодат Абзалилов Тимур Наумов Николай | 1950 1958 1958 | 0 20 0 | 20 | |
| 4-6 | Москва - 3 | 78 80 9 87 | Гущина Галина Здоровцова Татьяна Лукашов Юрий Ноликова Евфалия | 1957 1974 1953 1959 | 5 4 0 11 | 20 | |
| 7 | Москва - 1 | 19 2 84 27 | Буравцов Андрей Гордюшенко Виктор Еремина Галина Кочмин Виктор | 1962 1957 1953 1957 | 2 0 17 0 | 19 | |
| 8-9 | Саха (Якутия) респ. - 2 | 42 39 41 40 | Горохов Дмитрий Дедюкин Семен Попов Василий Слепцов Никифор | 1957 1955 1960 1963 | 0 9 8 0 | 17 | |
| 8-9 | Тюменская обл. | 26 | Набиев Маёр | 1955 | 17 | 17 | |
| 10-11 | Кемеровская обл. | 34 | Арефьев Алексей | 1972 | 15 | 15 | |
| 10-11 | Оренбургская обл. | 35 29 83 | Литвинов Анатолий Раков Игорь Рысина Ирина | 1947 1966 1957 | 0 0 15 | 15 | |
| 12 | Омская обл. | 25 24 22 | Непша Евгений Романов Владимир Харук Николай | 1974 1959 1962 | 12 0 0 | 12 | |
| 13-14 | Владимирская обл. | 48 7 47 | Авдеев Юрий Лабутин Иван Соцков Александр | 1934 1959 1953 | 0 6 4 | 10 | |
| 13-14 | Чувашия респ. | 53 | Дюкин Василий | 1958 | 10 | 10 | |
| 15 | Москва - 2 | 85 55 14 56 | Борзых Татьяна Иванин Игорь Торяник Николай Шашков Владимир | 1954 1960 1967 1957 | 9 0 0 0 | 9 | |
| 16 | Ульяновская обл. | 77 | Ярускина Марина | 1972 | 8 | 8 | |
| 17-18 | Ярославская обл. | 15 16 17 | Анисимов Евгений Грызунов Владимир Патрикеев Константин | 1967 1957 1954 | 7 0 0 | 7 | |
| 17-18 | Челябинская обл. | 76 | Ибинова Пати | 1964 | 7 | 7 | |
| 19 | Иркутская обл. | 79 31 | Кырова Ольга Сафронов Владимир | 1957 1942 | 6 0 | 6 | |
| 20 | Санкт-Петербург | 45 43 44 | Грачевский Юрий Лукьянов Сергей Хлусевич Василий | 1939 1956 1945 | 0 5 0 | 5 | |
| 21-29 | Курская обл. | 18 54 | Жалыбин Денис Яковлев Олег | 1980 1965 | 0 0 | 0 | |
| 21-29 | Мордовия респ. | 36 | Барсков Алексей | 1960 | 0 | 0 | |
| 21-29 | Нижегородская обл. | 8 51 | Постников Владимир Шашкаров Владимир | 1950 1965 | 0 0 | 0 | |
| 21-29 | Пермская обл. | 13 | Клепцов Сергей | 1963 | 0 | 0 | |
| 21-29 | Свердловская обл. | 49 46 | Белягутдинов Григорий Карнаушенко Юрий | 1951 1956 | 0 0 | 0 | |
| 21-29 | Северная Осетия - Алания респ. | 58 | Джанаев Владимир | 1941 | 0 | 0 | |
| 21-29 | Ставропольский кр. | 20 | Кузьмин Виктор | 1940 | 0 | 0 | |
| 21-29 | Тверская обл. | 32 | Новиков Алексей | 1962 | 0 | 0 | |
| 21-29 | Калининградская обл. | 12 | Лазунько Леонид | 1951 | 0 | 0 | |
| Комп. обработка: | Главный судья | |
клуб "Парсек" +7/8 (095) 330-6710; computing@parsec-club.ru | судья Республиканской категории | Михаил Попов |
| Главный секретарь | ||
| [c57 r87 / 2005-05-08T12:28:00.0000000+04:00] | судья первой категории | Дмитрий Попов |
