IAU 24H World and European Challenge
July 15-17, 2005, Worchach, Austria
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Женщины, 24 часа |
|---|
| Место | Фамилия, Имя | Name | Г.р. | Страна | 24ч |
|---|
| 1 | Калинина Людмила | Kalinina Lyudmila | 1968 | Россия | 242 228 |
| 2 | Еремина Галина | Eremina Galina | 1953 | Россия | 239 874 |
| 3 | Инагаки Суми | Inagaki Sumie | 1966 | Япония | 234 803 |
| 4 | Коваль Ирина | Koval Irina | 1958 | Россия | 227 469 |
| 5 | Ким Яндок | Kim Jundok | 1954 | Корея респ. | 223 109 |
| 6 | Пауэлл Сэнди | Powell Sandy | 1951 | США | 214 422 |
| 7 | Ното Кими | Noto Kimie | 1952 | Япония | 214 293 |
| 8 | Тарасова Надежда | Tarasova Nadezda | 1952 | Россия | 214 194 |
| 9 | Дмитриаду Михаэла | Dmitriadu Michaela | 1973 | Чехия | 205 597 |
| 10 | Камура Масаи | Kamura Masae | 1958 | Япония | 205 289 |
| ... |
| 12 | Пальцева Римма | Paltseva Rimma | 1948 | Россия | 201 695 |
| 20 | Рысина Ирина | Rysina Irina | 1957 | Россия | 191 482 |
| 33 | Митрофанова Нина | Mytrofanova Nina | 1957 | Украина | 172 808 |
| 40 | Лазебнюк Валентина | Lazebnyk Valentyna | 1954 | Украина | 162 759 |
| 51 | Митрофанова Катерина | Mуtrofanova Katerina | 1983 | Украина | 135 572 |
| 52 | Борзых Татьяна | Borzyh Tatyana | 1954 | Россия | 134 920 |
|
| Мужчины, 24 часа |
|---|
| Место | Фамилия, Имя | Name | Г.р. | Страна | 24ч |
|---|
| 1 | Кругликов Анатолий | Kruglikov Anatoliy | 1957 | Россия | 268 065 |
| 2 | Эдер Эвальд | Eder Ewald | 1959 | Австрия | 263 810 |
| 3 | Лукас Енс | Lukas Jens | 1966 | Германия | 256 368 |
| 4 | Секия Риоши | Sekiya Rioychi | 1967 | Япония | 250 618 |
| 5 | Орси Сергио | Orsi Sergio | 1962 | Италия | 249 876 |
| 6 | Бельтрамино Освальдо | Beltramino Osvaldo | 1962 | Италия | 246 405 |
| 7 | Серый Иван | Seryy Ivan | 1958 | Украина | 246 383 |
| 8 | Бычков Владимир | Biyckov Wladimir | 1967 | Россия | 246 164 |
| 9 | Отаки Масаюки | Otaki Masayuki | 1964 | Япония | 245 628 |
| 10 | Вагнер Йозеф | Vagner Josef | 1958 | Австрия | 238 443 |
| ... |
| 32 | Тивиков Владимир | Tivikov Vladimir | 1951 | Россия | 216 999 |
| 60 | Христенок Валерий | Kristenok Valeriy | 1961 | Украина | 183 936 |
| 64 | Эманов Василий | Emanov Vasilii | 1950 | Россия | 181 607 |
| 80 | Солодовников Андрей | Solodovnikov Andrei | 1968 | Украина | 160 309 |
| 101 | Казанцев Андрей | Kazantsev Andrei | 1962 | Россия | 129 782 |
| 107 | Воробьев Максим | Vorobev Maksim | 1966 | Россия | 114 889 |