Второй суточный легкоатлетический пробег,
посвященный 73-й годовщине Советской Армии,
23-24 февраля 1991 года, манеж ДЮСШ ГОРОНО (круг 133 м),
г.Подольск, Московская обл., Россия (СССР)
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Мужчины, 24 часа |
|---|
| Место | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Страна | Результат |
|---|
| 1 | Губарь Валерий | 1948 | Ярославль | Ярославская обл. | Россия | 251 104 |
| 2 | Христенок Валерий | 1967 | Киев | Киевская обл. | Украина | 233 947 |
| 3 | Коротецкий Валерий | 1941 | Рига | Рига | Латвия | 231 287 |
| 4 | Новиков Владимир | 1935 | Фрязино | Московская обл. | Россия | 221 312 |
| 5 | Ермолаев Георгий | 1942 | Юрмала | Юрмала | Латвия | 205 751 |
| 6 | Васильев Иван | 1941 | Йошкар-Ола | Марий Эл респ. | Россия | 184 737 |
| 7 | Стасов Иван | 1929 | Москва | Москва | Россия | 175 423 |
| 8 | Кениг Валерий | 1941 | Подольск | Московская обл. | Россия | 167 713 |
| 9 | Пономарев Евгений | 1959 | Рудный | Костанайская обл. | Казахстан | 162 393 |
| 10 | Санталов Константин | 1966 | Черноголовка | Московская обл. | Россия | 143 373 |
| 11 | Коротков В |
| Подольск | Московская обл. | Россия | 107 464 |
| 12 | Фарносов Василий | 1953 | Подольск | Московская обл. | Россия | 100 000 |
| 13 | Фарносов А |
| Подольск | Московская обл. | Россия | 63 574 |
|
| Мужчины, 100 км |
|---|
| Место | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Страна | 6ч | 100км |
|---|
| 1 | Аксенов Леонид | 1939 | Фрязино | Московская обл. | Россия | 76 076 | 8:09:01 |
| 2 | Паншин Геннадий | 1941 | Фрязино | Московская обл. | Россия | 73 416 | 8:32:26 |
| сошел | Соловьев А |
| Подольск | Московская обл. | Россия | 58 121 | |
| сошел | Еремин Валерий | 1948 | Подольск | Московская обл. | Россия | 63 480 | |
| сошел | Пикалов Г |
| Фрязино | Московская обл. | Россия | 66 899 | |
| сошел | Чулаков Александр | 1952 | Слободзея | Слободзея | Молдова | 72 884 | |
| сошел | Зубов Михаил | 1955 | Фрязино | Московская обл. | Россия | | |
| сошел | Гордюшенко Виктор | 1957 | Москва | Москва | Россия | | |