48 HEURES PEDESTRES de SURGERES
12-14 мая 2006 года, Франция
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Женщины |
|---|
| Место | Фамилия, Имя | Name | Дата рожд. | Страна | 6ч | 12ч | 24ч | 48ч |
|---|
| 1 | Инагаки Суми | Inagaki Sumie | 1966 | Япония | 63 333 | 120 636 | 224 382 | 382 416 |
| 2 | Еремина Галина | Eremina Galina | 14.02.1953 | Россия | 60 619 | 114 302 | 207 493 | 363 717 |
| 3 | Дмитриаду Михаэла | Dmitriadu Michaela | 1973 | Чехия | 52 476 | 95 000 | 177 334 | 352 257 |
| 4 | Реутович Ирина | Reutovich Irina | 21.01.1950 | Россия | 60 318 | 113 699 | 203 874 | 337 780 |
| 5 | Камура Масаи | Kamura Masae | 1958 | Япония | 57 302 | 109 477 | 202 065 | 331 145 |
| 6 | Пилгаард Митте | Pilgaard Mette | | Дания | 57 000 | 104 350 | 186 985 | 327 225 |
| 7 | Бодет Кристин | Bodet Christine | 8.05.1958 | Франция | 57 302 | 106 159 | 189 700 | 322 399 |
| 8 | Коваль Ирина | Koval Irina | 19.11.1958 | Россия | 61 222 | 114 001 | 199 049 | 306 415 |
| 9 | Рид Памела | Reed Pamela | 27.02.1961 | США | 56 397 | 107 366 | 192 716 | 303 399 |
| 10 | Семур Джолли | Semur Joëlle | | Франция | 60 016 | 108 873 | 172 509 | 292 542 |
| 11 | Буллиг Корнелия | Büllig Cornelia | 20.09.1959 | Германия | 51 873 | 97 413 | 172 207 | 270 827 |
| 12 | Ле Серф Кристина | Le Cerf Christiane | 12.06.1950 | Франция | 51 270 | 93 492 | 164 969 | 260 573 |
|
| Мужчины |
|---|
| Место | Фамилия, Имя | Name | Дата рожд. | Страна | 6ч | 12ч | 24ч | 48ч |
|---|
| 1 | Шверк Вольфганг | Schwerk Wolfgang | 28.05.1955 | Германия | 63 635 | 114 905 | 204 779 | 392 067 |
| 2 | Рено Жан-Пьер | Renaud Jean Pierre | 16.06.1959 | Франция | 63 333 | 119 128 | 211 414 | 344 415 |
| 3 | Хардел Клауд | Hardel Claude | 28.01.1959 | Франция | 63 635 | 115 207 | 201 763 | 339 590 |
| 4 | Ольсен Джеспер | Olsen Jesper | | Дания | 57 905 | 95 905 | 172 509 | 332 653 |
| 5 | Буссикье Жан-Гиль | Boussiquet Jean Gilles | 26.07.1944 | Франция | 57 302 | 108 270 | 198 144 | 323 304 |
| 6 | Конраукс Эммануэль | Conraux Emmanuel | | Франция | 60 921 | 112 794 | 207 192 | 312 748 |
| 7 | Тивиков Владимир | Tivikov Vladimir | 16.12.1951 | Россия | 62 429 | 116 112 | 206 589 | 302 796 |
| 8 | Окияма Кенджи | Okiyama Kenji | 3.06.1965 | Япония | 65 445 | 128 175 | 212 017 | 301 891 |
| 9 | Дворажек Властимил | Dvořáček Vlastimil | 23.03.1959 | Чехия | 60 921 | 111 588 | 180 652 | 280 478 |
| 10 | Маллиро Ален | Mallereau Alain | | Франция | 59 714 | 101 032 | 137 525 | 137 525 |