Женщины | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Фамилия, Имя | Name | Дата рожд. | Страна | 6ч | 100км | 12ч | 24ч |
| 1 | Коваль Ирина | Koval Irina | 19.11.1958 | Россия | 64 966 | 9:26:51 | 124 520 | 229 452 |
| 2 | Димитриаду Микаэла | Dimitriadu Michaela | 23.12.1973 | Чехия | 62 431 | 9:49:18 | 119 874 | 225 228 |
| 3 | Берцеш Эдит | Berces Edit | 16.05.1964 | Болгария | 64 966 | 9:30:16 | 122 830 | 211 218 |
| 4 | Муноз Оливарес Розарио | Munoz Olivares Rosario | 5.05.1961 | Испания | 59 897 | 10:33:13 | 112 693 | 208 559 |
| 5 | Уолкер Паулина | Wolker Pauline | 4.08.1962 | Великобритания | 57 785 | 10:46:37 | 109 737 | 205 955 |
| 6 | Ди Вито Лорена | Di Vito Lorena | 2.11.1962 | Италия | 62 854 | 10:09:56 | 113 538 | 193 622 |
| 7 | Дресчер Анке | Drescher Anke | 14.12.1967 | Германия | 60 320 | 10:24:15 | 112 693 | 193 542 |
| 8 | Молинг Моника | Moling Monika | 4.02.1974 | Италия | 55 674 | 11:15:39 | 103 401 | 182 419 |
| 9 | Янички Казимир | Jannicke Cazemier | 9.11.1963 | Нидерланды | 53 562 | 11:29:29 | 103 824 | 130 875 |
| 10 | Иллечко Клаудиа | Illetschko Claudia | 10.04.1974 | Австрия | 56 941 | 11:55:07 | 100 022 | 103 421 |
| 11 | Пилгаард Митте Норминд | Pilgaard Mette Normind | 2.04.1961 | Дания | 59 897 | 23:55:53 | 91 575 | 100 720 |
Мужчины | ||||||||
| Место | Фамилия, Имя | Name | Дата рожд. | Страна | 6ч | 100км | 12ч | 24ч |
| 1 | Бычков Владимир | Biyckov Wladimir | 13.05.1967 | Россия | 71 301 | 8:37:39 | 136 346 | 254 774 |
| 2 | Стайнен Гирт | Stynen Geert | 23.12.1969 | Бельгия | 66 233 | 9:07:13 | 130 855 | 248 642 |
| 3 | Маммоли Антонио | Mammoli Antonio | 25.10.1960 | Италия | 69 612 | 8:51:15 | 133 390 | 248 440 |
| 4 | Роджерс Джим | Rogers Jim | 14.06.1964 | Великобритания | 63 699 | 9:34:39 | 122 830 | 235 978 |
| 5 | Андерсен Жан Михаэль | Andersen Jan Miсhael | 7.11.1962 | Дания | 58 208 | 10:20:14 | 115 650 | 230 919 |
| 6 | Финилл Крис | Finill Chris | 31.12.1968 | Великобритания | 65 388 | 9:25:15 | 125 365 | 228 358 |
| 7 | Ондрус Ян | Ondruš Jan | 11.03.1955 | Чехия | 64 966 | 9:28:07 | 125 365 | 227 553 |
| 8 | Орси Серджио | Orsi Sergio | 24.01.1962 | Италия | 69 189 | 8:56:41 | 126 632 | 224 365 |
| 9 | Менган Тони | Mangan Tony | 20.04.1957 | Ирландия | 62 854 | 9:54:52 | 119 029 | 223 726 |
| 10 | Де Ла Мата Гарсиа Ангел Маркос | De La Mata Garcia Angel Marcos | 21.08.1957 | Испания | 68 767 | 9:05:33 | 127 476 | 221 230 |
| 11 | Хофман Жири | Hofman Jiří | 20.03.1970 | Чехия | 61 164 | 10:20:52 | 113 961 | 217 619 |
| 12 | Викиманс Альфонс | Vekemans Alfons | 16.01.1951 | Бельгия | 63 699 | 9:48:01 | 119 874 | 215 948 |
| 13 | Баричелло Гастон | Barichello Gastone | 30.08.1959 | Италия | 64 121 | 10:08:02 | 115 228 | 196 453 |
| 14 | Бочонс Юзеби | Bochons Eusebio | 2.04.1967 | Швейцария | 74 680 | 8:18:39 | 137 613 | 195 528 |
| 15 | Сефанускис Арвидс | Sefanouskis Arvids | 15.09.1955 | Латвия | 62 854 | 10:27:32 | 111 849 | 192 931 |
| 16 | Яковлев Олег | Yakovlev Oleg | 24.07.1965 | Россия | 64 543 | 9:45:32 | 119 874 | 165 087 |
| 17 | Леэ Андреас | Löw Andreas | 26.10.1967 | Болгария | 60 742 | 9:54:18 | 121 141 | 151 993 |
| 18 | Якубик Августин | Jakubik Agustyn | 15.01.1969 | Польша | 64 121 | 9:54:05 | 119 029 | 150 726 |
| 19 | Алфхейм Пер Ганнер | Alfheim Per Ganner | 8.09.1959 | Норвегия | 61 164 | 9:52:03 | 119 451 | 146 925 |
| 20 | Сайкербайк Ян | Suykerbuyk Jan | 31.03.1963 | Нидерланды | 55 674 | 11:29:22 | 104 246 | 142 701 |
| 21 | Симан Петер | Seman Peter | 24.03.1965 | Словакия | 63 699 | 10:11:28 | 113 961 | 131 720 |
| 22 | Веннинг Томас | Wenning Thomas | 26.11.1966 | Германия | 59 475 | 81 438 | 81 458 | |
| [c195 r248 / 2006-10-06T18:08:45.0000000+04:00] |