XXI массовый легкоатлетический пробег "Испытай Себя"
1-2 сентября 2007 года, Санкт-Петербург, Россия
РЕЗУЛЬТАТЫ
Женщины, 24 часа |
|---|
| Место | Фамилия, Имя | Дата рожд. | Город | Территория | Страна | Результат |
|---|
| 1 | Реутович Ирина | 21.01.1950 | Калининград | Московская обл. | Россия | 222 541 |
| 2 | Пальцева Римма | 10.10.1948 | Йошкар-Ола | Марий Эл респ. | Россия | 199 210 |
| 3 | Малафеева Екатерина | 31.03.1967 | Мончегорск | Мурманская обл. | Россия | 192 347 |
| 4 | Сетрова Валентина | 1971 | Минск | Минская обл. | Беларусь | 185 410 |
| 5 | Турковская Марина | 1954 | Челябинск | Челябинская обл. | Россия | 173 535 |
| 6 | Борзых Татьяна | 9.08.1954 | Мытищи | Московская обл. | Россия | 165 787 |
| 7 | Шабалина Зинаида | 8.09.1952 | Щелково | Московская обл. | Россия | 99 000 |
| 8 | Багира Анжелика | 1975 | Новосибирск | Новосибирская обл. | Россия | 72 000 |
| 9 | Гордеева Галина | 18.04.1955 | Коломна | Московская обл. | Россия | 58 500 |
|
Мужчины, 24 часа |
|---|
| Место | Фамилия, Имя | Дата рожд. | Город | Территория | Страна | Результат |
|---|
| 1 | Кругликов Анатолий | 9.10.1958 | Рославль | Смоленская обл. | Россия | 242 803 |
| 2 | Яковлев Олег | 24.07.1965 | Курск | Курская обл. | Россия | 234 000 |
| 3 | Бычков Владимир | 13.05.1967 | Бирюч | Белгородская обл. | Россия | 225 000 |
| 4 | Выростков Виктор | 26.05.1956 | Курск | Курская обл. | Россия | 224 746 |
| 5 | Попов Василий | 18.08.1960 | Таатта | Саха (Якутия) респ. | Россия | 220 100 |
| 6 | Дюкин Василий | 13.03.1958 | Канаш | Чувашия респ. | Россия | 216 104 |
| 7 | Константинов Валерий | 30.10.1962 | Москва | Москва | Россия | 212 390 |
| 8 | Патрикеев Константин | 30.08.1954 | Ярославль | Ярославская обл. | Россия | 206 782 |
| 9 | Логвиненко Геннадий | 1954 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Россия | 206 340 |
| 10 | Корякин Александр | 10.06.1954 | Вилюйск | Саха (Якутия) респ. | Россия | 206 284 |
| 11 | Эманов Василий | 8.04.1950 | Йошкар-Ола | Марий Эл респ. | Россия | 206 000 |
| 12 | Казанцев Андрей | 25.11.1962 | Шилкино с. | Свердловская обл. | Россия | 203 160 |
| 13 | Никитин Юрий | 17.04.1954 | Чистополь | Татарстан респ. | Россия | 202 595 |
| 14 | Шатров Юрий | 14.10.1958 | Пермь | Пермская обл. | Россия | 202 074 |
| 15 | Пятко Александр | 1958 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Россия | 201 000 |
| 16 | Щербаков Вячеслав | 25.08.1953 | Нижний Новгород | Нижегородская обл. | Россия | 192 776 |
| 17 | Литвинов Анатолий | 6.09.1947 | Оренбургская обл. | Оренбургская обл. | Россия | 191 065 |
| 18 | Ардашев Валерий | 1964 | Ижевск | Удмуртия респ. | Россия | 191 048 |
| 19 | Лазунько Леонид | 17.03.1951 | Калининград | Калининградская обл. | Россия | 190 200 |
| 20 | Грачевский Юрий | 10.02.1939 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Россия | 185 250 |
| 21 | Дегтяренко Вячеслав | 1971 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Россия | 184 786 |
| 22 | Родионов Виктор | 1954 | Олайне | Олайне | Латвия | 183 768 |
| 23 | Силкин Петр | 1941 | Кретинга | Кретинга | Литва | 183 201 |
| 24 | Грызунов Владимир | 8.12.1957 | | | | 181 703 |
| 25 | Головинов Сергей | 1960 | | | | 181 204 |
| 26 | Кожанов Аскер | 2.01.1977 | Петропавловск | Петропавловская обл. | Казахстан | 180 700 |
| 27 | Новиков Алексей | 10.07.1962 | Тверь | Тверская обл. | Россия | 180 000 |
| 28 | Гоголин Михаил | 6.01.1979 | Пермь | Пермская обл. | Россия | 176 390 |
| 29-30 | Христенок Валерий | 1961 | Киев | Киевская обл. | Украина | 175 500 |
| 29-30 | Семенов Александр | 1.01.1961 | Йошкар-Ола | Марий Эл респ. | Россия | 175 500 |
| 31 | Лукьянов Сергей | 27.04.1956 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Россия | 171 815 |
| 32 | Гордюшенко Виктор | 11.02.1957 | Москва | Москва | Россия | 171 808 |
| 33 | Тягунов Виктор | 1962 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Россия | 169 301 |
| 34 | Теплый Александр | 1988 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Россия | 166 505 |
| 35 | Захаров Александр | 5.05.1985 | Ижевск | Удмуртия респ. | Россия | 166 500 |
| 36 | Аслаев Александр | 20.06.1949 | Лакинск | Владимирская обл. | Россия | 164 062 |
| 37 | Кузьмин Александр | 11.08.1957 | Ярославль | Ярославская обл. | Россия | 163 290 |
| 38 | Лукашов Юрий | 10.01.1953 | Москва | Москва | Россия | 155 193 |
| 39 | Карнаушенко Юрий | 10.06.1956 | Каменск-Уральский | Свердловская обл. | Россия | 154 070 |
| 40 | Шалаев Степан | 30.08.1941 | Новополоцк | Витебская обл. | Беларусь | 153 291 |
| 41 | Ермолаев Георгий | 1942 | Рига | Рига | Латвия | 143 019 |
| 42 | Рязанцев Андрей | 1938 | Катэрынивка с. | Украина | Украина | 143 000 |
| 43 | Хохлов Борис | 2.02.1936 | Мытищи | Московская обл. | Россия | 130 075 |
| 44 | Хлусевич Василий | 18.01.1945 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Россия | 128 279 |
| 45 | Тоток Владимир | 1977 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Россия | 120 058 |
| 46 | Барсков Алексей | 17.08.1960 | Саранск | Мордовия респ. | Россия | 112 500 |
| 47 | Шашков Владимир | 13.02.1957 | Москва | Москва | Россия | 112 230 |
| 48 | Куликов Петр | 1964 | Ям-Тесово с. | Ленинградская обл. | Россия | 90 000 |
| 49-50 | Дворецкий Сергей | 1969 | Кемерово | Кемеровская обл. | Россия | 67 500 |
| 49-50 | Глебов Александр | 4.07.1947 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Россия | 67 500 |
| 51 | Жулинский Игорь | 1949 | Петрозаводск | Карелия респ. | Россия | 58 500 |
| 52 | Абзалилов Тимур | 27.07.1958 | Набережные Челны | Татарстан респ. | Россия | 49 500 |
| 53 | Валугин Геннадий | 1944 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Россия | 40 500 |
| 54 | Кожахметов Аман | 1953 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Россия | 9 000 |
| 55 | Комаров Николай | 1947 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Россия | 4 500 |
|
Женщины, 100 км |
|---|
| Место | Фамилия, Имя | Дата рожд. | Город | Территория | Страна | Результат |
|---|
| 1 | Гурская Татьяна | 1980 | Осиповичи | Могилевская обл. | Беларусь | 13:37:25 |
| 2 | Плявинская Регина | 22.01.1966 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Россия | 16:20:50 |
| 3 | Стебнева Любовь | 23.06.1956 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Россия | 16:58:09 |
|
Мужчины, 100 км |
|---|
| Место | Фамилия, Имя | Дата рожд. | Город | Территория | Страна | Результат |
|---|
| 1 | Сластенников Юрий | 19.03.1964 | Сергиев Посад | Московская обл. | Россия | 6:58:34 |
| 2 | Арефьев Алексей | 24.03.1972 | Новокузнецк | Кемеровская обл. | Россия | 7:15:00 |
| 3 | Куракин Владимир | 23.08.1982 | Рузаевка | Мордовия респ. | Россия | 8:19:35 |
| 4 | Худашов Александр | 1972 | Октябрьский пос. | Архангельская обл. | Россия | 8:35:44 |
| 5 | Попов Яков | 18.12.1973 | Якутск | Саха (Якутия) респ. | Россия | 8:36:44 |
| 6 | Ерофеев Виталий | 1969 | Новокузнецк | Кемеровская обл. | Россия | 9:43:37 |
| 7 | Чайка Николай | 1964 | Кронштадт | Санкт-Петербург | Россия | 10:35:07 |
| 8 | Кудымов Валентин | 1954 | Железногорск | Курская обл. | Россия | 10:44:09 |
| 9 | Родионов Евгений | 17.04.1959 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Россия | 10:53:57 |
| 10 | Шенцев Николай | 1953 | Марковка с. | Оренбургская обл. | Россия | 11:06:45 |
| 11 | Азеркович Юрий | 1955 | Мытищи | Московская обл. | Россия | 11:23:52 |
| 12 | Андреев Андрей | 1965 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Россия | 13:58:47 |
| сошел | Трушков Константин | 1974 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Россия | |
| сошел | Раков Игорь | 12.06.1966 | Сорочинск | Оренбургская обл. | Россия | |
| сошел | Лямин Сергей | 1961 | Кронштадт | Санкт-Петербург | Россия | |
| сошел | Аглетдинов Алексей | 1980 | Ивангород | Ленинградская обл. | Россия | |
| сошел | Коноплев Владимир | 7.06.1940 | Сокаль | Львовская обл. | Украина | |
| сошел | Батенко Роман | 1973 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Россия | |
| сошел | Запретилин Александр | 1965 | Михайловск | Свердловская обл. | Россия | |
| сошел | Балашов Алексей | 2.10.1936 | Волгодонск | Ростовская обл. | Россия | |